Arbeitsbereich „Handelspreis“.
Version 1 veröffentlicht nur den Verkauf: Vergleichen Sie die Einkaufspreise der Händler nach Stadt, Ort oder Händler. Der Kauf wird als in der Entwicklung befindlicher Eintrag geführt.
- Ich möchte verkaufen
- Ich möchte verkaufen: Vergleichen Sie die Kaufmultiplikatoren des Händlers und den höchsten Preis, den ein Händler zahlen wird.
- Ich möchte kaufen
- Ich möchte kaufen: in Entwicklung. In einer späteren Version werden Formelverkaufsmultiplikatoren und der niedrigste Formelpreis verglichen.
Preise, Kategorien, Standorte, Reputationsbereiche, Händler und Artikelfakten stammen nur aus sauberen Rohdaten, UTMT/GML-Logik, offiziellen Übersetzungen oder expliziten Ressourcenzuordnungen.
- Bereinigen Sie die Rohwaren- und Händlerfelder
- UTMT/GML-Formeln und Bereichslogik
- offizielle Übersetzungsetiketten
- explizite Symbolressourcenzuordnungen
Preismatrix für ausgewählte Artikel
Gemeinsame Artikel können direkt ausgewählt werden; Verwenden Sie die Suche nach zusätzlichen Artikeln. In Version 1 „Ich möchte verkaufen“ sind die Zahlen Händlerangebote, der kleine Text benennt den Händler hinter dieser Zelle, hellgoldene Zellen markieren den höchsten Preis für diesen Artikel im aktuellen gefilterten Ergebnis, doppelklicken Sie auf die Stadt- oder Ortspreiszellen, um alle Angebote aufzulisten, und ein Bindestrich bedeutet, dass der Preis abgelehnt oder nicht verfügbar ist.
| Stadt | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Taverne zur Faulen Weide | 71Taverne zur Faulen Weide-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Händlerangebote
Doppelklicken Sie auf die Preiszelle einer Stadt oder eines Standorts, um alle Händlerangebote anzuzeigen.
Kategorie-Material-Matrix: Kaufmultiplikator des Händlers
Klicken Sie zum Sortieren auf einen Spaltenkopf. In den Zellen wird ein Multiplikator oder ein Bindestrich angezeigt. Quellkennungen bleiben in den Daten.
| Stadt | Additives | Alcohol | Unbeschriftete Kategorie | Armor | Unbeschriftete Kategorie | Beverages | Unbeschriftete Kategorie | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Unbeschriftete Kategorie | Treatises | Valuables | Weapon | Handelswaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Taverne zur Faulen Weide | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Quelle
Preise, Kategorien, Standorte, Reputationsbereiche, Händler und Artikelfakten stammen nur aus sauberen Rohdaten, UTMT/GML-Logik, offiziellen Übersetzungen oder expliziten Ressourcenzuordnungen.
- Bereinigen Sie die Rohwaren- und Händlerfelder
- UTMT/GML-Formeln und Bereichslogik
- offizielle Übersetzungsetiketten
- explizite Symbolressourcenzuordnungen
So nutzen Sie dieses Handelspreis-Tool
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie Beute verkaufen und vergleichen möchten, welcher Händler den besten verifizierten Preis zahlen kann.
- Die Stadtansicht gruppiert Händler nach Ruf und Preisspanne.
- Die Standortansicht zeigt, wo tatsächlich berechtigte Händler zu finden sind.
- Die Händleransicht vergleicht jeden handelnden NPC direkt.
- Reputation, Abwicklungsereignisse und Angebots-Nachfrage-Schwankungen aktualisieren beide Matrizen.
- Ein Bindestrich bedeutet, dass der Artikel abgelehnt wurde oder kein Preis verfügbar ist. Doppelklicken Sie auf eine Gesamtpreiszelle, um jedes Angebot in diesem Bereich zu überprüfen.