Espace de travail des prix commerciaux
La version 1 publie uniquement la vente : comparez les prix d'achat des commerçants par ville, emplacement ou commerçant. L'achat est conservé comme une entrée en cours de développement.
- je veux vendre
- Je souhaite vendre : comparez les multiplicateurs d'achat du commerçant et le prix le plus élevé qu'un commerçant paiera.
- je veux acheter
- Je souhaite acheter : en développement. Une version ultérieure comparera les multiplicateurs de vente de formules et le prix de formule le plus bas.
Les prix, catégories, emplacements, étendues de réputation, marchands et informations sur les articles proviennent uniquement de données brutes claires, de logique UTMT/GML, de traductions officielles ou de mappages de ressources explicites.
- nettoyer les champs des articles bruts et des marchands
- Formules UTMT/GML et logique de portée
- étiquettes de traduction officielles
- mappages explicites de ressources d'icônes
Matrice de prix des articles sélectionnés
Les objets courants peuvent être récupérés directement ; utilisez la recherche d’éléments supplémentaires. Dans la version 1 "Je veux vendre", les chiffres sont les offres du commerçant, le petit texte nomme le commerçant derrière cette cellule, les cellules en or clair marquent le prix le plus élevé pour cet article dans le résultat filtré actuel, double-cliquez sur les cellules de prix de la ville ou de l'emplacement pour répertorier toutes les offres, et un tiret signifie un prix rejeté ou aucun prix disponible.
| Ville | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Taverne du Saule putride | 71Taverne du Saule putride-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Offres marchands
Double-cliquez sur une cellule de prix de ville ou de lieu pour inspecter toutes les offres des commerçants.
Matrice catégorie-matériau: multiplicateur d'achat chez le commerçant
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Les cellules affichent un multiplicateur ou un tiret ; les identifiants de source restent dans les données.
| Ville | Additives | Alcohol | Catégorie sans étiquette | Armor | Catégorie sans étiquette | Beverages | Catégorie sans étiquette | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Catégorie sans étiquette | Treatises | Valuables | Weapon | Marchandises commerciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Taverne du Saule putride | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Source
Les prix, catégories, emplacements, étendues de réputation, marchands et informations sur les articles proviennent uniquement de données brutes claires, de logique UTMT/GML, de traductions officielles ou de mappages de ressources explicites.
- nettoyer les champs des articles bruts et des marchands
- Formules UTMT/GML et logique de portée
- étiquettes de traduction officielles
- mappages explicites de ressources d'icônes
Comment utiliser cet outil de prix commerciaux
Utilisez cette page lorsque vous souhaitez vendre du butin et comparer quel marchand peut payer le meilleur prix vérifié.
- La vue sur la ville regroupe les commerçants par réputation et par gamme de prix.
- La vue Localisation montre où se trouvent réellement les commerçants éligibles.
- La vue marchand compare directement chaque PNJ commercial.
- La réputation, les événements de règlement et les fluctuations de l’offre et de la demande mettent à jour les deux matrices.
- Un tiret signifie que l'article est rejeté ou n'a pas de prix disponible ; double-cliquez sur une cellule de prix global pour examiner chaque offre dans cette étendue.