경험치와 성장
캐릭터 성장은 레벨, 경험치, 능력치 포인트 및 능력 포인트를 함께 기록합니다. 동일 버전 자료에 따르면 레벨마다 능력치 포인트 1과 능력 포인트 1을 얻으며, 레벨 상한은 30입니다. 레벨 1부터 다음 레벨에 필요한 경험치는 현재 레벨에 250을 곱한 값입니다. 누적 경험치는 레벨별 표에 나와 있습니다.
목차
초기 성장 상태
캐릭터 데이터 맵을 초기화할 때 레벨, 경험치, 능력치 포인트, 능력 포인트 및 획득 경험치 값이 생성됩니다. 표는 초기값과 용도를 보여 줍니다. 저장 파일 편집기가 아니며, 모든 플레이 가능 캐릭터의 이야기 선행 조건이 같다는 뜻도 아닙니다.
| 항목 | 초기값 | 용도 또는 범위 |
|---|---|---|
| 레벨 | 1 | 캐릭터 데이터 맵 초기화 |
| 경험치 | 0 | 현재 축적된 경험치. 기준치는 레벨별 경험치 표 참고 |
| 능력치 포인트 | 0 | 주요 능력치에 사용 |
| 능력 포인트 | 2 | 기술과 주문에 사용 |
| 획득 경험치 | 100 | 모든 경험치 획득에 쓰이는 기본 계수 |
레벨이 오르면 달라지는 것
공식 능력치 설명에 따르면 레벨마다 능력치 포인트 1과 능력 포인트 1을 얻으며 레벨 상한은 30입니다. 능력치 포인트는 주요 능력치를 높이고, 능력 포인트는 해제된 능력과 주문에 사용합니다. 레벨은 캐릭터의 성장 단계와 상한을 나타내며 개별 콘텐츠의 해제 목록은 아닙니다.
경험치 필드는 이미 획득한 경험치를 기록하고, '획득 경험치'는 모든 경험치 획득원에 쓰이는 계수입니다. 레벨 상승 검사는 현재 레벨로 기준치를 계산하고, 도달하면 레벨을 올리며 남는 경험치는 이월합니다. 레벨-30의 기준치에는 상한 제한 처리가 먼저 적용됩니다.
| 확인된 항목 | 결과 |
|---|---|
| 레벨 상승 시 능력치 포인트 | +1 |
| 레벨 상승 시 능력 포인트 | +1 |
| 캐릭터 레벨 상한 | 30 |
레벨별 필요 경험치
표는 게임 실행 시 적용되는 규칙을 레벨별로 펼쳐 보여 줍니다. '다음 레벨 필요 경험치'는 해당 레벨에서 다음 레벨로 오르는 데 필요한 양입니다. '레벨 1부터의 누적 경험치'는 해당 레벨에 도달하는 데 필요한 총량이며, 125 × 레벨 × (레벨 − 1)로 계산합니다. 레벨 상승 후 남은 경험치는 다음 레벨로 이월됩니다. 레벨 30이 상한이므로 레벨 31은 없습니다.
| 레벨 | 다음 레벨 필요 경험치 | 레벨 1부터의 누적 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 2 | 500 | 250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 3 | 750 | 750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 4 | 1000 | 1500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 5 | 1250 | 2500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 6 | 1500 | 3750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 7 | 1750 | 5250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 8 | 2000 | 7000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 9 | 2250 | 9000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 10 | 2500 | 11250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 11 | 2750 | 13750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 12 | 3000 | 16500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 13 | 3250 | 19500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 14 | 3500 | 22750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 15 | 3750 | 26250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 16 | 4000 | 30000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 17 | 4250 | 34000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 18 | 4500 | 38250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 19 | 4750 | 42750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 20 | 5000 | 47500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 21 | 5250 | 52500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 22 | 5500 | 57750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 23 | 5750 | 63250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 24 | 6000 | 69000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 25 | 6250 | 75000 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 26 | 6500 | 81250 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 27 | 6750 | 87750 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 28 | 7000 | 94500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 29 | 7250 | 101500 | 기준치에 도달하면 레벨이 오르고 남은 경험치는 다음 레벨로 이월 |
| 30 | 레벨 상한(다음 레벨 없음) | 108750 | 레벨 30에서는 실행 중 경험치를 해당 레벨 기준치보다 한 포인트 낮은 값으로 제한 |
성장 계획에 활용하기
캐릭터의 현재 레벨과 경험치를 확인한 뒤 표의 '다음 레벨 필요 경험치'에서 현재 경험치를 빼세요. 기준치를 넘으면 남은 경험치를 유지하고 다음 행을 이어서 계산합니다. 레벨이 오를 때마다 능력치 포인트 +1과 능력 포인트 +1을 계획에 반영하세요. 레벨 30 이후의 다음 레벨은 계획하지 마세요.