Рабочая область торговых цен
Версия 1 публикует только продажи: сравните закупочные цены у торговцев по городам, местоположениям или торговцам. Покупка сохраняется как запись в разработке.
- Я хочу продать
- Я хочу продать: сравните множители покупок продавца и самую высокую цену, которую заплатит продавец.
- я хочу купить
- Хочу купить: в разработке. В более поздней версии будут сравниваться множители продаж формулы и самая низкая цена формулы.
Цены, категории, местоположения, области репутации, продавцы и факты о товарах берутся только из чистых необработанных данных, логики UTMT/GML, официальных переводов или явных сопоставлений ресурсов.
- очистить сырьевые поля и поля торговцев
- Формулы UTMT/GML и логика области применения
- официальные переводные этикетки
- явные сопоставления ресурсов значков
Матрица цен выбранного товара
Обычные предметы можно выбирать напрямую; используйте поиск дополнительных элементов. В версии 1 «Я хочу продать» цифры обозначают предложения торговцев, маленький текст называет торговца за этой ячейкой, ячейки светло-золотого цвета обозначают самую высокую цену для этого товара в текущем отфильтрованном результате, дважды щелкните ячейку цены города или местоположения, чтобы перечислить все предложения, а тире означает отклонение или отсутствие доступной цены.
| Город | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Осбрук | 82Осбрук-Jebar |
| Манншир | 82Манншир-Dietrich |
| Корчма "Гнилая ива" | 71Корчма "Гнилая ива"-One-Eyed Wigmar |
| Бринн | 71Бринн-Renod Kann |
| Денбри | 64Денбри-Mathis |
Торговые предложения
Дважды щелкните ячейку цены города или местоположения, чтобы просмотреть все предложения торговцев.
Матрица категорий-материалов: множитель покупки продавца
Щелкните заголовок столбца для сортировки. В ячейках отображается множитель или тире; идентификаторы источника остаются в данных.
| Город | Additives | Alcohol | Немаркированная категория | Armor | Немаркированная категория | Beverages | Немаркированная категория | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Немаркированная категория | Treatises | Valuables | Weapon | Торговые товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осбрук | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Манншир | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Денбри | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Корчма "Гнилая ива" | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Бринн | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Источник
Цены, категории, местоположения, области репутации, продавцы и факты о товарах берутся только из чистых необработанных данных, логики UTMT/GML, официальных переводов или явных сопоставлений ресурсов.
- очистить сырьевые поля и поля торговцев
- Формулы UTMT/GML и логика области применения
- официальные переводные этикетки
- явные сопоставления ресурсов значков
Как использовать этот инструмент торговых цен
Используйте эту страницу, если хотите продать добычу и сравнить, какой торговец может заплатить лучшую проверенную цену.
- В представлении города продавцы группируются по репутации и ценовому диапазону.
- Просмотр местоположения показывает, где на самом деле находятся подходящие продавцы.
- Представление торговца сравнивает каждого торгового NPC напрямую.
- Репутация, расчетные события и колебания спроса и предложения обновляют обе матрицы.
- Прочерк означает, что товар отклонен или не имеет доступной цены; дважды щелкните ячейку совокупной цены, чтобы просмотреть каждое предложение в этом объеме.