Ticaret Fiyatı Çalışma Alanı
Sürüm 1 yalnızca satış yapanları yayınlar: tüccarın satın alma fiyatlarını şehre, konuma veya satıcıya göre karşılaştırın. Satın alma, geliştirme aşamasında bir giriş olarak tutulur.
- satmak istiyorum
- Satmak istiyorum: Satıcının satın alma çarpanlarını ve bir satıcının ödeyeceği en yüksek fiyatı karşılaştırın.
- satın almak istiyorum
- Satın almak istiyorum: geliştirme aşamasında. Daha sonraki bir sürüm, formül satış çarpanlarını ve en düşük formül fiyatını karşılaştıracaktır.
Fiyatlar, kategoriler, konumlar, itibar kapsamları, satıcılar ve ürün bilgileri yalnızca temiz ham verilerden, UTMT/GML mantığından, resmi çevirilerden veya açık kaynak eşlemelerinden gelir.
- ham ürün ve satıcı alanlarını temizleyin
- UTMT/GML formülleri ve kapsam mantığı
- resmi çeviri etiketleri
- açık simge kaynak eşlemeleri
Seçilen ürün fiyat matrisi
Ortak öğeler doğrudan seçilebilir; ekstra öğeler için aramayı kullanın. v1'de "Satmak istiyorum", sayılar satıcı teklifleridir, küçük metin o hücrenin arkasındaki satıcıyı belirtir, açık altın renkli hücreler mevcut filtrelenmiş sonuçta o öğe için en yüksek fiyatı işaretler, tüm teklifleri listelemek için şehir veya konum fiyat hücrelerine çift tıklayın ve kısa çizgi reddedilen veya mevcut olmayan fiyat anlamına gelir.
| Şehir | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Çürük Söğüt Tavernası | 71Çürük Söğüt Tavernası-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Satıcı teklifleri
Tüm satıcı tekliflerini incelemek için bir kasaba veya konum fiyat hücresine çift tıklayın.
Kategori-malzeme matrisi: tüccar satın alma çarpanı
Sıralamak için bir sütun başlığını tıklayın. Hücreler çarpanı veya kısa çizgiyi gösterir; kaynak tanımlayıcıları verilerde kalır.
| Şehir | Additives | Alcohol | Etiketlenmemiş kategori | Armor | Etiketlenmemiş kategori | Beverages | Etiketlenmemiş kategori | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Etiketlenmemiş kategori | Treatises | Valuables | Weapon | Ticari mallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Çürük Söğüt Tavernası | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Kaynak
Fiyatlar, kategoriler, konumlar, itibar kapsamları, satıcılar ve ürün bilgileri yalnızca temiz ham verilerden, UTMT/GML mantığından, resmi çevirilerden veya açık kaynak eşlemelerinden gelir.
- ham ürün ve satıcı alanlarını temizleyin
- UTMT/GML formülleri ve kapsam mantığı
- resmi çeviri etiketleri
- açık simge kaynak eşlemeleri
Bu ticari fiyat aracı nasıl kullanılır?
Ganimet satmak ve hangi satıcının doğrulanmış en iyi fiyatı ödeyebileceğini karşılaştırmak istediğinizde bu sayfayı kullanın.
- Kasaba görünümü tüccarları itibar ve fiyat kapsamına göre gruplandırır.
- Konum görünümü, uygun satıcıların gerçekte nerede bulunduğunu gösterir.
- Satıcı görünümü, her ticaret NPC'sini doğrudan karşılaştırır.
- İtibar, ödeme olayları ve arz-talep dalgalanmaları her iki matrisi de günceller.
- Kısa çizgi, öğenin reddedildiği veya mevcut fiyatının olmadığı anlamına gelir; o kapsamdaki her teklifi incelemek için bir toplu fiyat hücresine çift tıklayın.