交易价格工作区
第一版只发布“我要卖”:按城镇、地点或商人比较商人收购价。“我要买”保留为开发中入口。
先按意图开始
- 我要卖
- 我要卖:比较商人收购倍率,以及商人愿意支付的最高价格。
- 我要买
- 我要买:开发中。后续版本再比较公式出售价倍率和最低公式价格。
数据边界
价格、分类、地点、声誉作用域、商人和物品事实只来自 clean raw、UTMT/GML 逻辑、官方翻译或明确资源映射。
- clean raw 物品和商人字段
- UTMT/GML 公式与作用域逻辑
- 官方翻译标签
- 明确图标资源映射
多选物品价格矩阵
常用物品直接点选;额外物品用搜索展开。当前为“我要卖”:数字是商人愿意支付的价格;小字是该行范围内给出该价格的商人;浅金色单元格代表该物品列在当前筛选结果里的最高价。双击城镇或地点视图里的价格单元格,可列出该范围内该物品的所有商人出价,默认按价格降序。横线代表拒收或无可用价格。
常用物品
| 城镇 | 武器 |
|---|---|
| 金属 | |
| 奥斯布鲁克 | 82奥斯布鲁克-杰巴尔 |
| 曼郡 | 82曼郡-狄特里希 |
| 烂柳酒馆 | 71烂柳酒馆-独眼龙魏格玛 |
| 布林 | 71布林-雷诺德·坎 |
| 丹布里 | 64丹布里-玛提斯 |
商人出价明细
双击城镇或地点价格单元格查看所有商人出价。
类别-材料矩阵: 商人收购倍率
点击列头排序。矩阵格只显示倍率或横线;源码标识只留在数据层。
| 城镇 | 添加剂 | 酒类 | 未标注类别 | 防具 | 未标注类别 | 饮品 | 未标注类别 | 食物 | 草药 | 原料 | 首饰 | 蘑菇 | 未标注类别 | 文献 | 贵重物品 | 武器 | 货物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯布鲁克 | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| 曼郡 | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| 丹布里 | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| 烂柳酒馆 | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| 布林 | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
来源
价格、分类、地点、声誉作用域、商人和物品事实只来自 clean raw、UTMT/GML 逻辑、官方翻译或明确资源映射。
- clean raw 物品和商人字段
- UTMT/GML 公式与作用域逻辑
- 官方翻译标签
- 明确图标资源映射
如何使用交易价格工具
当你想卖出战利品并比较哪个商人出价最高时,使用这个页面。
- 城镇视图按声誉和价格作用域聚合商人。
- 地点视图显示符合条件的商人实际所在地点。
- 商人视图直接比较每个交易 NPC 的报价。
- 声誉、城镇事件和供需波动会更新两个矩阵。
- 横线表示拒收或无可用价格;双击聚合价格单元格可查看该范围内的全部报价。