取引価格ワークスペース
バージョン 1 は販売のみを公開します。町、場所、または販売者ごとに販売者の購入価格を比較します。購入は開発中のエントリとして保持されます。
意図から始める
- 売りたい
- 売りたい: 販売者の購入倍率と販売者が支払う最高価格を比較します。
- 購入したいです
- 購入したい:開発中。新しいバージョンでは、フォーミュラの販売倍率とフォーミュラの最低価格が比較されます。
データ境界
価格、カテゴリ、場所、評判範囲、販売者、およびアイテムの事実は、クリーンな生データ、UTMT/GML ロジック、公式翻訳、または明示的なリソース マッピングからのみ得られます。
- 原材料と販売者のフィールドをきれいにする
- UTMT/GML の式とスコープ ロジック
- 公式翻訳ラベル
- 明示的なアイコンリソースマッピング
選択されたアイテムの価格マトリックス
一般的なアイテムは直接選択できます。余分な項目については検索を使用してください。 v1 の「売りたい」では、数字は販売者のオファー、そのセルの後ろにある販売者の小さなテキスト名、明るい金色のセルは、現在のフィルター結果のその商品の最高価格を示し、町または場所の価格セルをダブルクリックするとすべてのオファーがリストされ、ダッシュは拒否または利用可能な価格がないことを意味します。
共通事項
| 町 | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| オスブルック | 82オスブルック-Jebar |
| マンシャー | 82マンシャー-Dietrich |
| 酒場 腐れ柳 | 71酒場 腐れ柳-One-Eyed Wigmar |
| ブリン | 71ブリン-Renod Kann |
| デンブリー | 64デンブリー-Mathis |
販売者のオファー
町または場所の価格セルをダブルクリックして、すべての販売者のオファーを調べます。
カテゴリと材料のマトリックス: 販売者の購入乗数
列見出しをクリックして並べ替えます。セルには乗数またはダッシュが表示されます。ソース識別子はデータ内に残ります。
| 町 | Additives | Alcohol | ラベルのないカテゴリ | Armor | ラベルのないカテゴリ | Beverages | ラベルのないカテゴリ | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | ラベルのないカテゴリ | Treatises | Valuables | Weapon | 交易品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オスブルック | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| マンシャー | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| デンブリー | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| 酒場 腐れ柳 | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| ブリン | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
ソース
価格、カテゴリ、場所、評判範囲、販売者、およびアイテムの事実は、クリーンな生データ、UTMT/GML ロジック、公式翻訳、または明示的なリソース マッピングからのみ得られます。
- 原材料と販売者のフィールドをきれいにする
- UTMT/GML の式とスコープ ロジック
- 公式翻訳ラベル
- 明示的なアイコンリソースマッピング
この取引価格ツールの使用方法
戦利品を販売し、確認された最高の価格を支払うことができる販売者を比較する場合は、このページを使用してください。
- タウン ビューは、評判と価格帯に基づいて販売者をグループ化します。
- 場所ビューには、対象となる販売者が実際に見つかった場所が表示されます。
- 商人ビューでは、各取引 NPC を直接比較します。
- 評判、決済イベント、需要と供給の変動により、両方のマトリックスが更新されます。
- ダッシュは、アイテムが拒否されたか、利用可能な価格がないことを意味します。集計価格セルをダブルクリックして、その範囲内のすべてのオファーを確認します。