Obszar roboczy ceny handlowej
Wersja 1 publikuje tylko sprzedaż: porównuj ceny zakupu u sprzedawców według miasta, lokalizacji lub sprzedawcy. Zakupy są traktowane jako wpis w fazie rozwoju.
- Chcę sprzedać
- Chcę sprzedać: porównaj mnożniki zakupów sprzedawcy i najwyższą cenę, jaką zapłaci sprzedawca.
- Chcę kupić
- Chcę kupić: w stanie deweloperskim. Późniejsza wersja porówna mnożniki sprzedaży formuły i najniższą cenę formuły.
Ceny, kategorie, lokalizacje, zakresy reputacji, sprzedawcy i fakty dotyczące przedmiotów pochodzą wyłącznie z czystych, surowych danych, logiki UTMT/GML, oficjalnych tłumaczeń lub wyraźnych map zasobów.
- oczyść pola surowców i kupców
- Formuły UTMT/GML i logika zakresu
- oficjalne etykiety tłumaczeń
- wyraźne mapowania zasobów ikon
Wybrana macierz cen artykułów
Wspólne przedmioty można wybierać bezpośrednio; użyj wyszukiwania dodatkowych elementów. W wersji 1 „Chcę sprzedać” liczby oznaczają oferty handlowe, mały tekst określa sprzedawcę znajdującego się za tą komórką, jasnozłote komórki oznaczają najwyższą cenę za ten przedmiot w bieżącym filtrowanym wyniku. Kliknij dwukrotnie komórki z cenami miasta lub lokalizacji, aby wyświetlić wszystkie oferty, a myślnik oznacza cenę odrzuconą lub niedostępną.
| Miasto | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Oberża "Zgniła Wierzba" | 71Oberża "Zgniła Wierzba"-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Oferty handlowe
Kliknij dwukrotnie komórkę z ceną miasta lub lokalizacji, aby sprawdzić wszystkie oferty sprzedawców.
Matryca kategoria-materiał: mnożnik zakupów handlowca
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. Komórki pokazują mnożnik lub myślnik; identyfikatory źródłowe pozostają w danych.
| Miasto | Additives | Alcohol | Kategoria bez etykiety | Armor | Kategoria bez etykiety | Beverages | Kategoria bez etykiety | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Kategoria bez etykiety | Treatises | Valuables | Weapon | Towary handlowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Oberża "Zgniła Wierzba" | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Źródło
Ceny, kategorie, lokalizacje, zakresy reputacji, sprzedawcy i fakty dotyczące przedmiotów pochodzą wyłącznie z czystych, surowych danych, logiki UTMT/GML, oficjalnych tłumaczeń lub wyraźnych map zasobów.
- oczyść pola surowców i kupców
- Formuły UTMT/GML i logika zakresu
- oficjalne etykiety tłumaczeń
- wyraźne mapowania zasobów ikon
Jak korzystać z tego narzędzia cen handlowych
Użyj tej strony, jeśli chcesz sprzedać łupy i porównać, który handlarz może zapłacić najlepszą zweryfikowaną cenę.
- Widok na miasto grupuje sprzedawców według reputacji i zakresu cenowego.
- Widok lokalizacji pokazuje, gdzie faktycznie znajdują się kwalifikujący się sprzedawcy.
- Widok sprzedawcy porównuje bezpośrednio każdego NPC-a handlowego.
- Reputacja, zdarzenia rozliczeniowe i wahania podaży i popytu aktualizują obie macierze.
- Myślnik oznacza, że artykuł został odrzucony lub nie ma dostępnej ceny; kliknij dwukrotnie komórkę z ceną zbiorczą, aby przejrzeć każdą ofertę w tym zakresie.