События в дикой местности
Находите лагеря, логова монстров и охотничьи угодья. Выберите категорию и откройте карту.
Непереведённые описания событий показаны на английском; доступные официальные названия сохраняются на выбранном языке.
Содержание
Лагеря
Сведения об объектах лагеря, отдыхе и исследовании.
| Название | Обзор | Карта |
|---|---|---|
| Camp | Someone decided to set up a temporary camp in this area. | Открыть интерактивную карту: 35 примерных позиций |
Логова монстров
Сведения о логовах и территориях диких монстров.
| Название | Монстры и количество | Ресурсы и добыча | Карта |
|---|---|---|---|
| Crawler Burrow | Crawler × 4 | Destructible nest × 1, Spider Vine × 3 & Corpse processing: Crawler Mandibles × 1; Resourcefulness: Crawler Eye × 1 (50%); Destroy the nest: Bone × 2–3; 4 additional random pools (see the article for candidate coverage) | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Deathstinger Hive | No pre-placed monsters & Per source: up to 3 active groups, 9 over its current lifetime, with a 8-turn cooldown | Death Cap × 1, Destructible nest × 1–2, Mindwort × 1 & Destroy the nest: Hornet Honey × 1; Scene containers: generated by the container's own rule | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Ghoul Den | Ghoul × 2, Large Ghoul × 1, Small Ghoul × 1 | Rotbloom × 4 & Small Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed; Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed; Large Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Gulon Den | Gulon × 3 | Rotbloom × 4 & Corpse processing: Raw Sinewy Meat × 2–3; Resourcefulness: Gulon Liver × 1 (50%); With skinning access: Gulon Pelt × 1 | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Harpies Nest | Harpy × 2–3 | Destructible nest × 1, Rotbloom × 3–4 & Corpse processing: Harpy Feathers × 1; Resourcefulness: Harpy Stomach × 1 (50%); Destroy the nest: Bone × 2–3, Harpy Egg × 1–2; 4 additional random pools (see the article for candidate coverage) | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Troll Domain | Young Troll × 2 | Crimson Spleenwort × 3, Silverleaf × 2–3 & Resourcefulness: Troll Gland × 1 (50%); With skinning access: Young Troll Pelt × 1 | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
Охотничьи угодья
Сведения о следах животных и охотничьих угодьях.
| Название | Обзор | Карта |
|---|---|---|
| Bear Territory | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Bison Grassland | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Boar Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Deer Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Moose Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Saiga Grassland | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |
| Wolf Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Открыть интерактивную карту: 3 примерные позиции |








