Erfahrung und Fortschritt
Der Charakterfortschritt erfasst Stufe, Erfahrung, Attributpunkte und Fähigkeitspunkte gemeinsam. Die Quellen derselben Version bestätigen, dass jede Stufe 1 Attributpunkt und 1 Fähigkeitspunkt gewährt; die Höchststufe ist 30. Ab Stufe 1 entspricht jeder Schwellenwert für die nächste Stufe der aktuellen Stufe multipliziert mit 250; die kumulierten Gesamtwerte stehen in der Stufentabelle.
Inhalt
Anfänglicher Fortschrittsstand
Die Initialisierung der Charakterdaten legt Werte für Stufe, Erfahrung, Attributpunkte, Fähigkeitspunkte und Erfahrungsgewinn an. Die Tabelle zeigt Anfangswert und Zweck; sie ist kein Speicherstandeditor und bedeutet nicht, dass alle spielbaren Charaktere dieselben Handlungsvoraussetzungen haben.
| Eintrag | Anfangswert | Verwendung oder Geltungsbereich |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | Initialisierung der Charakterdaten |
| Erfahrung | 0 | Aktuell angesammelte EP; Schwellenwerte stehen in der EP-Tabelle je Stufe |
| Attributpunkte | 0 | Werden für Primärattribute ausgegeben |
| Fähigkeitspunkte | 2 | Werden für Fähigkeiten und Zauber ausgegeben |
| Erfahrungsgewinn | 100 | Grundkoeffizient für alle EP-Quellen |
Was sich bei einem Stufenaufstieg ändert
Der offizielle Attributtext bestätigt, dass jede Stufe 1 Attributpunkt und 1 Fähigkeitspunkt gewährt; die Höchststufe ist 30. Attributpunkte verbessern Primärattribute, während Fähigkeitspunkte für freigeschaltete Fähigkeiten und Zauber ausgegeben werden. Die Stufe kennzeichnet Fortschritt und Obergrenze des Charakters; sie ist keine Liste der jeweils freigeschalteten Inhalte.
Das EP-Feld erfasst bereits erhaltene Erfahrung, während Erfahrungsgewinn der von allen EP-Quellen verwendete Koeffizient ist. Die Prüfung des Stufenaufstiegs berechnet den Schwellenwert aus der aktuellen Stufe, erhöht die Stufe beim Erreichen und überträgt überschüssige EP; vor dem Stufe-30-Schwellenwert greift zunächst die Begrenzung durch die Höchststufe.
| Bestätigter Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Attributpunkte beim Stufenaufstieg | +1 |
| Fähigkeitspunkte beim Stufenaufstieg | +1 |
| Höchststufe des Charakters | 30 |
Benötigte EP je Stufe
Die Tabelle erweitert die Laufzeitregel zu einer durchsuchbaren Stufenliste. „EP bis zur nächsten Stufe“ ist die Menge, die für den Wechsel von dieser zur nächsten Stufe benötigt wird; „kumulierte EP ab Stufe 1“ ist die Gesamtmenge bis zum Erreichen dieser Stufe und wird als 125 × Stufe × (Stufe − 1) berechnet. Nach einem Stufenaufstieg verbleibende EP werden in die nächste Stufe übertragen. Stufe 30 ist die Obergrenze; eine Stufe 31 gibt es nicht.
| Stufe | EP bis zur nächsten Stufe | Kumulierte EP ab Stufe 1 | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 2 | 500 | 250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 3 | 750 | 750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 4 | 1000 | 1500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 5 | 1250 | 2500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 6 | 1500 | 3750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 7 | 1750 | 5250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 8 | 2000 | 7000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 9 | 2250 | 9000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 10 | 2500 | 11250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 11 | 2750 | 13750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 12 | 3000 | 16500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 13 | 3250 | 19500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 14 | 3500 | 22750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 15 | 3750 | 26250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 16 | 4000 | 30000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 17 | 4250 | 34000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 18 | 4500 | 38250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 19 | 4750 | 42750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 20 | 5000 | 47500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 21 | 5250 | 52500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 22 | 5500 | 57750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 23 | 5750 | 63250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 24 | 6000 | 69000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 25 | 6250 | 75000 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 26 | 6500 | 81250 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 27 | 6750 | 87750 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 28 | 7000 | 94500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 29 | 7250 | 101500 | Beim Erreichen dieses Schwellenwerts steigt die Stufe; überschüssige EP werden in die nächste Stufe übertragen |
| 30 | Höchststufe (keine nächste Stufe) | 108750 | Auf Stufe 30 begrenzt die Laufzeit die EP auf einen Punkt unter dem Schwellenwert dieser Stufe |
Die Angaben zur Planung verwenden
Notiere die aktuelle Stufe und EP des Charakters und ziehe die aktuellen EP vom Tabellenwert „EP bis zur nächsten Stufe“ ab. Nach Überschreiten eines Schwellenwerts behältst du den Rest und fährst mit der nächsten Zeile fort. Plane pro Stufenaufstieg +1 Attributpunkt und +1 Fähigkeitspunkt ein; nach Stufe 30 gibt es keine nächste Stufe.