Espacio de trabajo de precios comerciales
La versión 1 publica solo ventas: compare los precios de compra de los comerciantes por ciudad, ubicación o comerciante. La compra se mantiene como una entrada en desarrollo.
- quiero vender
- Quiero vender: compare los multiplicadores de compra del comerciante y el precio más alto que pagará un comerciante.
- quiero comprar
- Quiero comprar: en desarrollo. Una versión posterior comparará los multiplicadores de venta de fórmula y el precio de fórmula más bajo.
Los precios, categorías, ubicaciones, alcances de reputación, comerciantes y datos de los artículos provienen únicamente de datos sin procesar limpios, lógica UTMT/GML, traducciones oficiales o asignaciones explícitas de recursos.
- Limpiar campos de artículos sin procesar y comerciantes.
- Fórmulas UTMT/GML y lógica de alcance
- etiquetas de traducción oficiales
- asignaciones explícitas de recursos de iconos
Matriz de precios del artículo seleccionado
Los artículos comunes se pueden seleccionar directamente; Utilice la búsqueda de elementos adicionales. En v1 "Quiero vender", los números son ofertas de comerciantes, el texto pequeño nombra al comerciante detrás de esa celda, las celdas de color dorado claro marcan el precio más alto para ese artículo en el resultado filtrado actual, haga doble clic en las celdas de precios de ciudad o ubicación para enumerar todas las ofertas, y un guión significa precio rechazado o no disponible.
| Ciudad | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Taberna Sauce Pútrido | 71Taberna Sauce Pútrido-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Ofertas comerciales
Haga doble clic en la celda de precio de una ciudad o ubicación para inspeccionar todas las ofertas de los comerciantes.
Matriz categoría-material: multiplicador de compras comerciales
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar. Las celdas muestran un multiplicador o un guión; Los identificadores de origen permanecen en los datos.
| Ciudad | Additives | Alcohol | Categoría sin etiquetar | Armor | Categoría sin etiquetar | Beverages | Categoría sin etiquetar | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Categoría sin etiquetar | Treatises | Valuables | Weapon | bienes comerciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Taberna Sauce Pútrido | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Fuente
Los precios, categorías, ubicaciones, alcances de reputación, comerciantes y datos de los artículos provienen únicamente de datos sin procesar limpios, lógica UTMT/GML, traducciones oficiales o asignaciones explícitas de recursos.
- Limpiar campos de artículos sin procesar y comerciantes.
- Fórmulas UTMT/GML y lógica de alcance
- etiquetas de traducción oficiales
- asignaciones explícitas de recursos de iconos
Cómo utilizar esta herramienta de precios comerciales
Utilice esta página cuando desee vender botín y compare qué comerciante puede pagar el mejor precio verificado.
- La vista de ciudad agrupa a los comerciantes por reputación y alcance de precios.
- La vista de ubicación muestra dónde se encuentran realmente los comerciantes elegibles.
- La vista de comerciante compara cada NPC comercial directamente.
- La reputación, los eventos de liquidación y las fluctuaciones de la oferta y la demanda actualizan ambas matrices.
- Un guión significa que el artículo está rechazado o no tiene precio disponible; haga doble clic en una celda de precio agregado para revisar cada oferta en ese ámbito.