Eventi nelle terre selvagge
Trova accampamenti, tane di mostri e zone di caccia. Esplora le categorie e apri la mappa.
Le descrizioni non tradotte appaiono in inglese; i nomi ufficiali disponibili restano localizzati.
Indice
Accampamenti
Informazioni su strutture, riposo ed esplorazione degli accampamenti.
| Nome | Panoramica | Mappa |
|---|---|---|
| Camp | Someone decided to set up a temporary camp in this area. | Apri la mappa interattiva: 35 posizioni di esempio |
Tane di mostri
Informazioni su tane e territori dei mostri selvatici.
| Nome | Mostri e quantità | Risorse e bottino | Mappa |
|---|---|---|---|
| Crawler Burrow | Crawler × 4 | Destructible nest × 1, Spider Vine × 3 & Corpse processing: Crawler Mandibles × 1; Resourcefulness: Crawler Eye × 1 (50%); Destroy the nest: Bone × 2–3; 4 additional random pools (see the article for candidate coverage) | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Deathstinger Hive | No pre-placed monsters & Per source: up to 3 active groups, 9 over its current lifetime, with a 8-turn cooldown | Death Cap × 1, Destructible nest × 1–2, Mindwort × 1 & Destroy the nest: Hornet Honey × 1; Scene containers: generated by the container's own rule | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Ghoul Den | Ghoul × 2, Large Ghoul × 1, Small Ghoul × 1 | Rotbloom × 4 & Small Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed; Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed; Large Ghoul: no object-specific corpse yield confirmed | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Gulon Den | Gulon × 3 | Rotbloom × 4 & Corpse processing: Raw Sinewy Meat × 2–3; Resourcefulness: Gulon Liver × 1 (50%); With skinning access: Gulon Pelt × 1 | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Harpies Nest | Harpy × 2–3 | Destructible nest × 1, Rotbloom × 3–4 & Corpse processing: Harpy Feathers × 1; Resourcefulness: Harpy Stomach × 1 (50%); Destroy the nest: Bone × 2–3, Harpy Egg × 1–2; 4 additional random pools (see the article for candidate coverage) | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Troll Domain | Young Troll × 2 | Crimson Spleenwort × 3, Silverleaf × 2–3 & Resourcefulness: Troll Gland × 1 (50%); With skinning access: Young Troll Pelt × 1 | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
Zone di caccia
Informazioni su tracce animali e zone di caccia.
| Nome | Panoramica | Mappa |
|---|---|---|
| Bear Territory | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Bison Grassland | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Boar Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Deer Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Moose Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Saiga Grassland | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |
| Wolf Trail | This place is well-known to local hunters - taking a trip there pretty much guarantees scoring some game. | Apri la mappa interattiva: 3 posizioni di esempio |








