経験値と成長
キャラクターの成長では、レベル、経験値、能力値ポイント、アビリティポイントをまとめて記録する。同リリースの資料で、レベルごとに能力値ポイント 1 とアビリティポイント 1 を得ること、レベル上限が 30 であることを確認できる。レベル 1 以降、次のレベルに必要な経験値は現在のレベルに 250 を掛けた値となる。累計はレベル別の表を参照。
目次
成長に関わる初期状態
キャラクターのデータマップを初期化すると、レベル、経験値、能力値ポイント、アビリティポイント、獲得経験値の値が作られる。表は初期値と用途を示すもので、セーブ編集機能ではない。また、すべての操作可能キャラクターの物語上の前提条件が同じという意味でもない。
| 項目 | 初期値 | 用途・範囲 |
|---|---|---|
| レベル | 1 | キャラクターのデータマップ初期化 |
| 経験値 | 0 | 現在蓄積している経験値。しきい値はレベル別経験値表を参照 |
| 能力値ポイント | 0 | 主要能力値に使用 |
| アビリティポイント | 2 | スキルと呪文に使用 |
| 獲得経験値 | 100 | すべての経験値獲得源に使う基礎係数 |
レベルアップによる変化
公式の能力値説明では、レベルごとに能力値ポイント 1 とアビリティポイント 1 が付与され、レベル上限は 30 とされている。能力値ポイントは主要能力値を上げ、アビリティポイントは解放済みのアビリティや呪文に使う。レベルは成長段階と上限を表し、個別コンテンツの解放一覧ではない。
経験値フィールドは獲得済みの経験値を記録し、「獲得経験値」はすべての経験値獲得源に使う係数である。レベルアップ判定は現在のレベルからしきい値を計算し、到達するとレベルを上げ、余った経験値を繰り越す。レベル-30 のしきい値には、先に上限の制限処理が適用される。
| 確認済みの項目 | 結果 |
|---|---|
| レベルアップ時の能力値ポイント | +1 |
| レベルアップ時のアビリティポイント | +1 |
| キャラクターレベルの上限 | 30 |
レベルごとの必要経験値
表はゲーム実行時の規則を、調べやすいレベル別一覧に展開したもの。「次のレベルに必要な経験値」は、そのレベルから次へ進むのに必要な量を示す。「レベル 1 からの累計経験値」はそのレベルに到達するまでの総量で、125 × レベル × (レベル − 1) で計算する。レベルアップ後の余剰経験値は次へ繰り越される。レベル 30 が上限で、レベル 31 はない。
| レベル | 次のレベルに必要な経験値 | レベル 1 からの累計経験値 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 2 | 500 | 250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 3 | 750 | 750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 4 | 1000 | 1500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 5 | 1250 | 2500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 6 | 1500 | 3750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 7 | 1750 | 5250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 8 | 2000 | 7000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 9 | 2250 | 9000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 10 | 2500 | 11250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 11 | 2750 | 13750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 12 | 3000 | 16500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 13 | 3250 | 19500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 14 | 3500 | 22750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 15 | 3750 | 26250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 16 | 4000 | 30000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 17 | 4250 | 34000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 18 | 4500 | 38250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 19 | 4750 | 42750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 20 | 5000 | 47500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 21 | 5250 | 52500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 22 | 5500 | 57750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 23 | 5750 | 63250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 24 | 6000 | 69000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 25 | 6250 | 75000 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 26 | 6500 | 81250 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 27 | 6750 | 87750 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 28 | 7000 | 94500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 29 | 7250 | 101500 | しきい値に達するとレベルアップし、余った経験値は次へ繰り越す |
| 30 | レベル上限(次のレベルなし) | 108750 | レベル 30 では、実行時に経験値をこのレベルのしきい値より一点低く制限する |
成長計画への使い方
現在のレベルと経験値を確認し、表の「次のレベルに必要な経験値」から現在の経験値を引こう。しきい値を越えたら余りを保ち、次の行で続ける。レベルアップごとに能力値ポイント +1 とアビリティポイント +1 を計画に組み込み、レベル 30 の次は計画しない。