Espaço de trabalho de preços comerciais
A versão 1 publica apenas vendas: compare os preços de compra do comerciante por cidade, local ou comerciante. A compra é mantida como uma entrada em desenvolvimento.
- eu quero vender
- Quero vender: compare os multiplicadores de compra do comerciante e o preço mais alto que um comerciante pagará.
- eu quero comprar
- Quero comprar: em desenvolvimento. Uma versão posterior comparará os multiplicadores de venda da fórmula e o preço mais baixo da fórmula.
Preços, categorias, locais, escopos de reputação, comerciantes e fatos de itens vêm apenas de dados brutos limpos, lógica UTMT/GML, traduções oficiais ou mapeamentos explícitos de recursos.
- limpar itens brutos e campos de comerciante
- Fórmulas UTMT/GML e lógica de escopo
- rótulos oficiais de tradução
- mapeamentos explícitos de recursos de ícones
Matriz de preços do item selecionado
Itens comuns podem ser escolhidos diretamente; use a pesquisa para itens extras. Na v1 "Quero vender", os números são ofertas do comerciante, o texto pequeno nomeia o comerciante por trás dessa célula, as células douradas claras marcam o preço mais alto para aquele item no resultado filtrado atual, clique duas vezes nas células de preço da cidade ou local para listar todas as ofertas e um traço significa rejeitado ou nenhum preço disponível.
| Cidade | Weapon |
|---|---|
| Metal | |
| Osbrook | 82Osbrook-Jebar |
| Mannshire | 82Mannshire-Dietrich |
| Taverna Salgueiro Podre | 71Taverna Salgueiro Podre-One-Eyed Wigmar |
| Brynn | 71Brynn-Renod Kann |
| Denbrie | 64Denbrie-Mathis |
Ofertas do comerciante
Clique duas vezes na célula de preço de uma cidade ou local para inspecionar todas as ofertas do comerciante.
Matriz categoria-material: multiplicador de compra do comerciante
Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar. As células mostram um multiplicador ou um travessão; identificadores de origem permanecem nos dados.
| Cidade | Additives | Alcohol | Categoria não rotulada | Armor | Categoria não rotulada | Beverages | Categoria não rotulada | Food | Herbs | Ingredients | Jewelry | Mushrooms | Categoria não rotulada | Treatises | Valuables | Weapon | Mercadorias comerciais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbrook | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.65x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.65x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | 1.38x | 1.25x | 1.38x | 1.2x | 1.16x | 1.32x |
| Mannshire | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.4x | - | - | - | - | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.57x | 0.55x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.53x | 0.57x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.57x | 0.66x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.57x | 0.6x | 0.57x | 0.57x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.17x | 1.32x | - | 1.15x | 1.27x | 1.3x | 1.16x | - |
| Denbrie | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | 0.14x | 0.14x | 0.54x | 0.54x | 0.59x | 0.54x | 0.62x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.54x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 0.14x | 1.3x | 1.25x | 1.25x | - | 1.35x | 1.25x | 1.2x |
| Taverna Salgueiro Podre | - | - | 0.35x | 0.35x | 0.35x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5x | 0.5x | 0.55x | 0.5x | 0.57x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.53x | 0.5x | 0.5x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.27x | - | 1.27x | - | 1.16x | 1.32x |
| Brynn | - | - | 0.37x | 0.37x | 0.37x | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.17x | 0.17x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2x | 0.2x | - | - | - | - | 0.53x | 0.53x | 0.6x | 0.63x | 0.53x | 0.55x | 0.57x | 0.53x | - | - | - | - | - | - | 0.15x | 0.15x | 0.6x | 0.6x | 0.66x | 0.6x | 0.69x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.63x | 0.6x | 0.6x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 0.15x | 1.44x | 1.33x | 1.51x | 1.38x | 1.51x | 1.39x | 1.44x |
Fonte
Preços, categorias, locais, escopos de reputação, comerciantes e fatos de itens vêm apenas de dados brutos limpos, lógica UTMT/GML, traduções oficiais ou mapeamentos explícitos de recursos.
- limpar itens brutos e campos de comerciante
- Fórmulas UTMT/GML e lógica de escopo
- rótulos oficiais de tradução
- mapeamentos explícitos de recursos de ícones
Como usar esta ferramenta de preço comercial
Use esta página quando quiser vender itens e compare qual comerciante pode pagar o melhor preço verificado.
- A visualização da cidade agrupa os comerciantes por reputação e escopo de preço.
- A visualização de localização mostra onde os comerciantes qualificados são realmente encontrados.
- A visualização do comerciante compara cada NPC comercial diretamente.
- A reputação, os eventos de liquidação e as flutuações entre oferta e demanda atualizam ambas as matrizes.
- Um travessão significa que o item foi rejeitado ou não tem preço disponível; clique duas vezes em uma célula de preço agregado para revisar todas as ofertas nesse escopo.