Опыт и развитие
Развитие персонажа включает уровень, опыт, очки атрибутов и очки способностей. Источники той же версии подтверждают, что каждый уровень даёт 1 очко атрибутов и 1 очко способностей, а максимальный уровень — 30. Начиная с уровня 1, порог следующего уровня равен текущему уровню, умноженному на 250; суммарные значения приведены в таблице.
Содержание
Начальное состояние развития
При инициализации карты данных персонажа создаются значения уровня, опыта, очков атрибутов, очков способностей и получаемого опыта. В таблице показаны начальные значения и назначение. Это не редактор сохранений и не утверждение, что у всех игровых персонажей одинаковые сюжетные предпосылки.
| Показатель | Начальное значение | Назначение или область применения |
|---|---|---|
| Уровень | 1 | Инициализация карты данных персонажа |
| Опыт | 0 | Текущий накопленный опыт; пороги приведены в таблице по уровням |
| Очки атрибутов | 0 | Расходуются на основные атрибуты |
| Очки способностей | 2 | Расходуются на навыки и заклинания |
| Получаемый опыт | 100 | Базовый коэффициент для всех источников опыта |
Что меняется при повышении уровня
Официальное описание атрибутов подтверждает, что каждый уровень даёт 1 очко атрибутов и 1 очко способностей, а максимальный уровень равен 30. Очки атрибутов улучшают основные характеристики, а очки способностей тратятся на разблокированные способности и заклинания. Уровень обозначает ступень развития и её предел, а не перечень открываемого контента.
Поле опыта хранит уже полученный опыт, а показатель «Получаемый опыт» служит коэффициентом для всех его источников. Проверка повышения рассчитывает порог по текущему уровню, увеличивает уровень при его достижении и переносит излишек опыта дальше; для порога уровня-30 сначала применяется ограничение максимального уровня.
| Подтверждённый показатель | Результат |
|---|---|
| Очки атрибутов при повышении уровня | +1 |
| Очки способностей при повышении уровня | +1 |
| Максимальный уровень персонажа | 30 |
Опыт для каждого уровня
Таблица разворачивает правило игровой логики в удобный для поиска список. «Опыт до следующего уровня» — количество для перехода с текущего уровня на следующий; «Суммарный опыт с уровня 1» — количество для достижения указанного уровня, рассчитанное как 125 × уровень × (уровень − 1). Остаток после повышения переносится на следующий уровень. Уровень 30 — максимальный; уровня 31 нет.
| Уровень | Опыт до следующего уровня | Суммарный опыт с уровня 1 | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 2 | 500 | 250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 3 | 750 | 750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 4 | 1000 | 1500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 5 | 1250 | 2500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 6 | 1500 | 3750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 7 | 1750 | 5250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 8 | 2000 | 7000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 9 | 2250 | 9000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 10 | 2500 | 11250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 11 | 2750 | 13750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 12 | 3000 | 16500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 13 | 3250 | 19500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 14 | 3500 | 22750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 15 | 3750 | 26250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 16 | 4000 | 30000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 17 | 4250 | 34000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 18 | 4500 | 38250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 19 | 4750 | 42750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 20 | 5000 | 47500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 21 | 5250 | 52500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 22 | 5500 | 57750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 23 | 5750 | 63250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 24 | 6000 | 69000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 25 | 6250 | 75000 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 26 | 6500 | 81250 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 27 | 6750 | 87750 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 28 | 7000 | 94500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 29 | 7250 | 101500 | Достижение порога повышает уровень; излишек опыта переносится дальше |
| 30 | Максимальный уровень (следующего нет) | 108750 | На уровне 30 игровая логика ограничивает опыт значением на одно очко ниже порога этого уровня |
Как использовать данные для планирования
Запишите текущий уровень и опыт персонажа, затем вычтите текущий опыт из столбца «Опыт до следующего уровня». После пересечения порога сохраните остаток и продолжите со следующей строкой. Учитывайте +1 очко атрибутов и +1 очко способностей за каждое повышение; не планируйте следующий уровень после уровня 30.