烹饪与食材处理
本文把同一版本的两层资料分开阅读:0.9.4.25 食物图鉴负责食物条目、处理状态和变体分类;食谱定义负责配方槽位与来源速查。两套统计口径不相加,食物图鉴中的料理分类条目也不是食谱数量。
目录
处理状态与变体分组
食物标识按后缀反映处理状态:`_raw` 为生,`_cooked`/`_fried` 为熟(煎炸),`_salted` 为盐渍,`_rot` 为腐烂;没有后缀的条目保持原始状态。同一种食材的变体使用同一个基础标识,因此食物图鉴把不同处理状态归为一组展示。
0.9.4.25 食物图鉴当前有 381 条食物条目,归并为 199 个变体基础组,其中 88 条被归为料理分类;后缀统计为生 14、熟 18、盐渍 16、腐烂 134。这个 88 是物品/变体分类口径,不是独立食谱数量;独立食谱以同版定义表为准。
0.9.4.25 食谱定义速查
0.9.4.25 食谱定义共 46 条源记录:基础处理 2 条(煎炸、盐渍),菜肴 44 道;菜肴按主菜 17、汤 12、配菜 11、甜点 4 分布。
来源标记分布为基础配方 15、交易 19、随机发现 7、声望奖励 5;表中记录 39 条可选佐料关系,其中通用关系 36 条,另有 3 条明确黄油关系。来源标记说明定义如何获得或识别入口,不保证每个存档都会在同一地点出现。
配方槽位按顺序检查。同一槽中的多个候选是替代项,放入其中一个即可满足该槽;重复出现的普通材料槽仍是独立要求,同一种材料出现两次就需要两个可用单位。可选佐料关系表示允许额外加入的槽位,不会替代必需材料,并与 44 道菜的记录数分开统计。空锅是可复用的存在条件,不按烹饪次数销毁;水锅和奶锅各以 8 格满容量开始,每次对应烹饪消耗 1 格,归零后变为空锅。表中的器皿列只复现食谱原始标记,不把标记本身解释为额外要求;实际锅具匹配仍来自 exact_item 槽位。
| 食谱 | 类别 | 配方槽位 | 器皿标记 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 烘烤 | 基础处理 | 无标准材料槽 | — | 基础配方 |
| 盐渍 | 基础处理 | 无标准材料槽 | — | 基础配方 |
| 农家炖菜 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 蔬菜;3. 蔬菜;4. 菌菇/蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 基础配方 |
| 小扁豆汤 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 小扁豆;3. 小扁豆;4. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 基础配方 |
| 稀饭 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 蔬菜/海藻;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 基础配方 |
| 贻贝巧达 | 汤 | 1. 锅(有奶);2. 生贻贝;3. 生贻贝;4. 韭葱/圆葱/大黄/海藻;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 鱼汤 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 鱼肉;3. 韭葱/圆葱/大黄/海藻;4. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 短工糊糊 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 肉/大块肉;3. 蔬菜;4. 蔬菜;5. 菌菇/蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 矿工炖菜 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 食岩虫肉/烤食岩虫肉;3. 食岩虫肉/烤食岩虫肉;4. 蔬菜;5. 盐 | 原始表标记:锅/深盘 | 随机发现 |
| 蘑菇汤 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 菌菇;3. 菌菇;4. 蔬菜;5. 圆葱/大蒜/韭葱/大黄;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 基础配方 |
| 乱炖 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 大块肉;3. 蔬菜;4. 菌菇/蔬菜;5. 菌菇/蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 随机发现 |
| 奥斯布鲁克面包碗 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 熊脂/盐渍熊脂;3. 面包;4. 蔬菜;5. 韭葱/圆葱/大蒜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅 | 声望奖励 |
| 奶酪锅 | 汤 | 1. 锅(有奶);2. 奶酪/山羊奶酪;3. 面包/面包棍;4. 大蒜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 林区酸菜鹿肾汤 | 汤 | 1. 锅(有水);2. 盐渍鹿肾;3. 甜菜头/卷心菜/番茄/胡萝卜;4. 土豆/烤土豆/小扁豆;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 松露肉排 | 主菜 | 1. 锅;2. 大块肉;3. 雪花松露/烤雪花松露;4. 蔬菜;5. 白兰地;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 蔬菜烤肉 | 主菜 | 1. 锅;2. 大块肉;3. 蔬菜;4. 蔬菜;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 蜂蜜火腿 | 主菜 | 1. 锅;2. 大块肉;3. 蜂巢蜜;4. 韭葱/圆葱/大蒜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 声望奖励 |
| 吉贝无花果烧烤 | 主菜 | 1. 锅;2. 大块肉;3. 无花果/无花果干;4. 无花果/无花果干;5. 精灵青柠;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 肉丸 | 主菜 | 1. 锅;2. 肉/大块肉;3. 面包/面包棍;4. 韭葱/圆葱/大蒜/越橘;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 随机发现 |
| 猎人烤大棒腿 | 主菜 | 1. 锅;2. 生大棒腿/烤大棒腿/咸大棒腿;3. 生大棒腿/烤大棒腿/咸大棒腿;4. 生大棒腿/烤大棒腿/咸大棒腿;5. 韭葱/圆葱/大蒜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅 | 交易获得 |
| 煎蛋 | 主菜 | 1. 鸡蛋/鸟蛋;2. 鸡蛋/鸟蛋;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 加肉蛋饼 | 主菜 | 1. 锅;2. 鸡蛋/鸟蛋;3. 鸡蛋/鸟蛋;4. 肉/大块肉;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 加菜蛋饼 | 主菜 | 1. 锅;2. 鸡蛋/鸟蛋;3. 鸡蛋/鸟蛋;4. 蔬菜;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 随机发现 |
| 布式哈比蛋饼 | 主菜 | 1. 锅;2. 哈比蛋;3. 番茄;4. 蔬菜;5. 百里香;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 声望奖励 |
| 肉串 | 主菜 | 1. 树枝;2. 肉/大块肉;3. 菌菇/蔬菜;4. 菌菇/蔬菜;可选佐料:佐料 | — | 基础配方 |
| 鱼串 | 主菜 | 1. 树枝;2. 鱼肉;3. 菌菇/蔬菜/海藻;4. 菌菇/蔬菜;可选佐料:佐料 | — | 基础配方 |
| 焗酿鲜蟹斗 | 主菜 | 1. 锅;2. 灰蟹;3. 蔬菜/海藻;4. 蔬菜;5. 鸡蛋;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅 | 声望奖励 |
| 香草煎鱼 | 主菜 | 1. 锅;2. 鱼肉;3. 蔬菜/海藻;4. 蔬菜;5. 百里香;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 蔬菜炖鱼 | 主菜 | 1. 锅;2. 鱼肉;3. 番茄;4. 蔬菜/海藻;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 随机发现 |
| 土豆炖蘑菇 | 配菜 | 1. 锅;2. 土豆/烤土豆;3. 土豆/烤土豆;4. 菌菇;5. 菌菇;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 蒜香奶酪面包 | 配菜 | 1. 锅;2. 面包;3. 奶酪/山羊奶酪;4. 大蒜;5. 韭葱;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅 | 交易获得 |
| 糖衣狼舌 | 主菜 | 1. 锅;2. 狼舌/盐渍狼舌;3. 番茄;4. 大黄/韭葱/大蒜/圆葱/百里香;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子 | 交易获得 |
| 苹果炖谷隆肝 | 主菜 | 1. 锅;2. 谷隆肝/盐渍谷隆肝;3. 大黄/韭葱/大蒜/圆葱/百里香;4. 苹果;5. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子 | 交易获得 |
| 菌菇沙拉 | 配菜 | 1. 菌菇;2. 菌菇;3. 蔬菜;4. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 绿色沙拉 | 配菜 | 1. 卷心菜;2. 韭葱/圆葱;3. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 根菜沙拉 | 配菜 | 1. 胡萝卜;2. 甜菜头;3. 韭葱;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 水果沙拉 | 配菜 | 1. 水果;2. 水果;3. 浆果;4. 浆果 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 蔬菜沙拉 | 配菜 | 1. 番茄/甜菜头/胡萝卜;2. 大蒜/韭葱/圆葱/海藻;3. 蔬菜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 基础配方 |
| 奥尔多酸菜 | 配菜 | 1. 卷心菜;2. 蜂巢蜜;3. 胡萝卜;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 随机发现 |
| 曼郡集市沙拉 | 配菜 | 1. 葡萄;2. 苹果/巴梨;3. 刺檗;4. 刺檗 | 原始表标记:锅/深盘 | 声望奖励 |
| 松露沙拉 | 配菜 | 1. 雪花松露/烤雪花松露;2. 菌菇;3. 蔬菜;4. 奶酪/山羊奶酪;可选佐料:佐料 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 曼恩蜜渍荧蓝菇 | 配菜 | 1. 荧蓝菇/烤荧蓝菇;2. 菌菇;3. 蜂巢蜜;4. 大蒜;5. 高度曼郡酒/布林威末酒 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 蜂蜜薄饼 | 甜点 | 1. 锅(有奶);2. 面粉;3. 面粉;4. 蜂巢蜜;5. 鸡蛋/鸟蛋;可选佐料:黄油 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 交易获得 |
| 水果粥 | 甜点 | 1. 锅(有奶);2. 水果;3. 水果;4. 浆果;5. 浆果;可选佐料:黄油 | 原始表标记:锅/深盘 | 交易获得 |
| 松饼 | 甜点 | 1. 锅(有奶);2. 面粉;3. 鸡蛋/鸟蛋;可选佐料:黄油 | 原始表标记:锅 | 交易获得 |
| 黄油苹果炒蛋 | 甜点 | 1. 锅(有奶);2. 鸡蛋/鸟蛋;3. 鸡蛋/鸟蛋;4. 苹果;5. 苹果 | 原始表标记:锅/盘子/深盘 | 随机发现 |
资料边界
部分无后缀成品在 0.9.4.25 食物图鉴中仍没有对应的食谱匹配条目;本文保留这些物品条目,不把它们补写成未经验证的配方,这仍是记录中的资料缺口。同版定义表说明配方需要什么,不等于材料已经在背包中,也不关闭完整采集、库存或刷新查询的缺口。空锅、水锅和奶锅之间如何倒空、补水、补奶及自动复用尚未形成完整同版操作链,准备工具不会替玩家推断这些转换。