Experiencia y progresión
La progresión del personaje registra conjuntamente el nivel, la experiencia, los puntos de atributo y los puntos de capacidad. Las fuentes de esta versión confirman que cada nivel concede 1 punto de atributo y 1 punto de capacidad, con un nivel máximo de 30. A partir del nivel 1, cada umbral para el siguiente nivel es el nivel actual multiplicado por 250; la tabla por niveles muestra los totales acumulados.
Contenido
Estado inicial de progresión
La inicialización del mapa del personaje crea los valores de nivel, experiencia, puntos de atributo, puntos de capacidad y obtención de experiencia. La tabla muestra sus valores iniciales y su finalidad; no es un editor de partidas guardadas ni implica que todos los personajes jugables compartan los mismos requisitos narrativos.
| Entrada | Valor inicial | Uso o alcance |
|---|---|---|
| Nivel | 1 | Inicialización del mapa del personaje |
| Experiencia | 0 | EXP acumulada actual; consulta la tabla por niveles para ver los umbrales |
| Puntos de atributo | 0 | Se gastan en atributos primarios |
| Puntos de capacidad | 2 | Se gastan en habilidades y hechizos |
| Obtención de experiencia | 100 | Coeficiente base para todas las fuentes de EXP |
Qué cambia al subir de nivel
El texto oficial de atributos confirma que cada nivel concede 1 punto de atributo y 1 punto de capacidad, con un nivel máximo de 30. Los puntos de atributo mejoran los atributos primarios, mientras que los puntos de capacidad se gastan en capacidades y hechizos desbloqueados. El nivel indica la etapa y el límite de progresión del personaje; no enumera el contenido concreto que se desbloquea.
El campo EXP registra la experiencia ya adquirida, mientras que Obtención de experiencia es el coeficiente utilizado por todas las fuentes de EXP. La comprobación de subida calcula el umbral a partir del nivel actual, aumenta el nivel al alcanzarlo y conserva la EXP sobrante; el límite máximo se aplica antes de comprobar el umbral del nivel-30.
| Elemento confirmado | Resultado |
|---|---|
| Puntos de atributo al subir de nivel | +1 |
| Puntos de capacidad al subir de nivel | +1 |
| Nivel máximo del personaje | 30 |
EXP necesaria para cada nivel
La tabla desarrolla la regla de ejecución en una lista de niveles consultable. «EXP para el siguiente nivel» es la cantidad necesaria para pasar de ese nivel al siguiente; «EXP acumulada desde el nivel 1» es el total necesario para alcanzar ese nivel, calculado como 125 × nivel × (nivel − 1). La EXP sobrante tras subir se conserva para el nivel siguiente. El nivel 30 es el máximo; no existe el nivel 31.
| Nivel | EXP para el siguiente nivel | EXP acumulada desde el nivel 1 | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 2 | 500 | 250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 3 | 750 | 750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 4 | 1000 | 1500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 5 | 1250 | 2500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 6 | 1500 | 3750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 7 | 1750 | 5250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 8 | 2000 | 7000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 9 | 2250 | 9000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 10 | 2500 | 11250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 11 | 2750 | 13750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 12 | 3000 | 16500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 13 | 3250 | 19500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 14 | 3500 | 22750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 15 | 3750 | 26250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 16 | 4000 | 30000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 17 | 4250 | 34000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 18 | 4500 | 38250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 19 | 4750 | 42750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 20 | 5000 | 47500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 21 | 5250 | 52500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 22 | 5500 | 57750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 23 | 5750 | 63250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 24 | 6000 | 69000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 25 | 6250 | 75000 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 26 | 6500 | 81250 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 27 | 6750 | 87750 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 28 | 7000 | 94500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 29 | 7250 | 101500 | Alcanzar este umbral sube de nivel; la EXP sobrante pasa al siguiente nivel |
| 30 | Nivel máximo (sin nivel siguiente) | 108750 | En el nivel 30, el juego limita la EXP a un punto por debajo del umbral de este nivel |
Cómo usar estos datos para planificar
Anota el nivel y la EXP actuales del personaje y resta la EXP actual de la «EXP para el siguiente nivel» de la tabla; tras superar un umbral, conserva el sobrante y continúa con la fila siguiente. Reserva +1 punto de atributo y +1 punto de capacidad por cada subida; no planifiques otro nivel después del nivel 30.