Esperienza e progressione
La progressione del personaggio registra insieme livello, esperienza, Punti Attributo e Punti Abilità. Le fonti della stessa versione confermano che ogni livello conferisce 1 Punto Attributo e 1 Punto Abilità, fino al livello massimo di 30. Dal livello 1 in poi, la soglia per il livello successivo è pari al livello attuale moltiplicato per 250; i totali cumulativi sono elencati nella tabella per livello.
Indice
Stato iniziale della progressione
L'inizializzazione della mappa del personaggio crea i valori di livello, esperienza, Punti Attributo, Punti Abilità ed Esperienza Ottenuta. La tabella mostra inizializzazione e funzione; non è un editor dei salvataggi e non implica che ogni personaggio giocabile condivida gli stessi prerequisiti narrativi.
| Voce | Valore iniziale | Uso o ambito |
|---|---|---|
| Livello | 1 | Inizializzazione della mappa del personaggio |
| Esperienza | 0 | XP attualmente accumulata; consulta la tabella degli XP per livello per le soglie |
| Punti Attributo | 0 | Spesi negli attributi primari |
| Punti Abilità | 2 | Spesi in abilità e incantesimi |
| Esperienza Ottenuta | 100 | Coefficiente di base per tutte le fonti di XP |
Cosa cambia con un passaggio di livello
Il testo ufficiale degli attributi conferma che ogni livello conferisce 1 Punto Attributo e 1 Punto Abilità, fino al livello massimo di 30. I Punti Attributo migliorano gli attributi primari, mentre i Punti Abilità vengono spesi per abilità e incantesimi sbloccati. Il livello indica lo stadio di progressione e il limite del personaggio; non è un elenco dei singoli contenuti sbloccati.
Il campo XP registra l'esperienza già acquisita, mentre Esperienza Ottenuta è il coefficiente usato da tutte le fonti di XP. Il controllo del passaggio di livello calcola la soglia dal livello attuale, incrementa il livello quando viene raggiunta e mantiene gli XP eccedenti; per la soglia del livello-30 viene prima applicato il limite massimo.
| Voce confermata | Risultato |
|---|---|
| Punti Attributo al passaggio di livello | +1 |
| Punti Abilità al passaggio di livello | +1 |
| Livello massimo del personaggio | 30 |
XP richiesta per ogni livello
La tabella espande la regola di esecuzione in un elenco dei livelli consultabile. "XP al livello successivo" è la quantità necessaria per passare da quel livello al seguente; "XP cumulativa dal livello 1" è il totale necessario per arrivare a quel livello, calcolato come 125 × livello × (livello − 1). Gli XP residui dopo un passaggio vengono mantenuti nel livello successivo. Il livello 30 è il limite massimo: il livello 31 non esiste.
| Livello | XP al livello successivo | XP cumulativa dal livello 1 | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 2 | 500 | 250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 3 | 750 | 750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 4 | 1000 | 1500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 5 | 1250 | 2500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 6 | 1500 | 3750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 7 | 1750 | 5250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 8 | 2000 | 7000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 9 | 2250 | 9000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 10 | 2500 | 11250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 11 | 2750 | 13750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 12 | 3000 | 16500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 13 | 3250 | 19500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 14 | 3500 | 22750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 15 | 3750 | 26250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 16 | 4000 | 30000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 17 | 4250 | 34000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 18 | 4500 | 38250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 19 | 4750 | 42750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 20 | 5000 | 47500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 21 | 5250 | 52500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 22 | 5500 | 57750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 23 | 5750 | 63250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 24 | 6000 | 69000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 25 | 6250 | 75000 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 26 | 6500 | 81250 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 27 | 6750 | 87750 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 28 | 7000 | 94500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 29 | 7250 | 101500 | Raggiungendo questa soglia si sale di livello; gli XP eccedenti passano al livello successivo |
| 30 | Livello massimo (nessun livello successivo) | 108750 | Al livello 30, il sistema limita gli XP a un punto sotto la soglia del livello |
Come usare queste informazioni per pianificare
Annota il livello e gli XP attuali del personaggio, poi sottrai gli XP attuali dal valore "XP al livello successivo" nella tabella; dopo aver superato una soglia, conserva il resto e prosegui con la riga seguente. Metti da parte +1 Punto Attributo e +1 Punto Abilità per ogni passaggio di livello; dopo il livello 30 non pianificare un livello successivo.