Terreno e strade
La mappa del mondo è composta da più livelli: forme del terreno, boschi, montagne e acqua definiscono l'ambiente, mentre strade e indicatori vengono sovrapposti. Impara a riconoscere i livelli e pianifica il viaggio seguendo i collegamenti stradali; curve e terreno possono cambiare nei nuovi salvataggi.
Indice
Livelli della mappa
La mappa di base è composta da livelli di resa del terreno che permettono di riconoscere l'ambiente generale. Boschi e montagne sono aree ambientali, l'acqua comprende fiumi e distese aperte, e le strade sono percorsi visibili sul livello di base. Terreno e luoghi sono livelli separati: vedere un tipo di terreno non garantisce che vi compaia un particolare evento o dungeon.
Collegamenti stradali e punti terminali
La tabella elenca le estremità di ogni collegamento stradale della stessa versione. Le estremità si trovano in città e luoghi, agli ingressi dei dungeon o sul bordo della mappa; gli accessi satellite vengono generati per ogni salvataggio. Questi collegamenti sono la base della pianificazione dei percorsi, ma le singole curve dipendono dalla generazione della mappa e quelle della mappa di esempio non indicano direzioni fisse.
| Estremità A | Estremità B | Tipo |
|---|---|---|
| Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Da luogo a bordo della mappa |
| Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Abandoned Homestead | Da luogo a bordo della mappa |
| Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Oaken Glade | Da luogo a bordo della mappa |
| Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Roadside Tower | Da luogo a bordo della mappa |
| Abandoned Homestead | Oaken Glade | Da luogo a luogo |
| Abbey of the Holy Revelation | Drunken Woodsman Inn | Da luogo a luogo |
| Oaken Barrel Brewery | Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Da luogo a bordo della mappa |
| Brynn | Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Da luogo a bordo della mappa |
| Brynn | Ruined Bridge | Da luogo a luogo |
| Roadside Chapel | Abandoned Homestead | Da luogo a luogo |
| Roadside Chapel | Ransacked Homestead | Da luogo a luogo |
| Charcoal Burners' Camp | Rotten Willow | Da luogo a luogo |
| Denbrie | Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Da luogo a bordo della mappa |
| Denbrie | Kenrick's Homestead | Da luogo a luogo |
| Distant Homestead | Abandoned Homestead | Da luogo a luogo |
| Distant Homestead | Abbey of the Holy Revelation | Da luogo a luogo |
| Distant Homestead | Charcoal Burners' Camp | Da luogo a luogo |
| Distant Homestead | Ransacked Homestead | Da luogo a luogo |
| Kenrick's Homestead | Brynn | Da luogo a luogo |
| Ransacked Homestead | Plague Village | Da luogo a luogo |
| Mannshire | New Orchard | Da luogo a luogo |
| Mannshire | Winery | Da luogo a luogo |
| Oaken Glade | Rotten Willow | Da luogo a luogo |
| Ruined Bridge | Bordo della mappa (percorso di confine casuale) | Da luogo a bordo della mappa |
| Osbrook | Oaken Barrel Brewery | Da luogo a luogo |
| Osbrook | Mill | Da luogo a luogo |
| Osbrook | Drunken Woodsman Inn | Da luogo a luogo |
| Plague Village | Denbrie | Da luogo a luogo |
| Ralph & Sons Inn | Charcoal Burners' Camp | Da luogo a luogo |
| Ralph & Sons Inn | Drunken Woodsman Inn | Da luogo a luogo |
| Roadside Tower | Mill | Da luogo a luogo |
| Southern Outpost | Abbey of the Holy Revelation | Da luogo a luogo |
| Southern Outpost | Mannshire | Da luogo a luogo |
| Winery | Brynn outskirts (satellite) | Da luogo a luogo |
Acqua e ponti
Le strade attraversano l'acqua sui ponti. La tabella elenca i luoghi con ponti fissi verificati sulla mappa del mondo. La profondità dei fiumi e gli eventuali guadi alternativi non sono verificati e non vengono affermati qui.
| Luogo del ponte | Descrizione |
|---|---|
| St Wald's Bridge | Ponte fisso nel punto in cui una strada attraversa l'acqua |
| Ruined Bridge | Ponte fisso nel punto in cui una strada attraversa l'acqua |
Possibili aree di generazione
Le posizioni di dungeon e caverne cambiano tra i salvataggi. La mappa mostra le possibili regioni di generazione per tipo: indicano la distribuzione delle possibili comparse, non le posizioni effettive nel tuo salvataggio.
| Tipo di regione | Descrizione | Visualizza |
|---|---|---|
| Possibile regione di generazione delle caverne | Le posizioni delle caverne cambiano a ogni nuova partita; qui è mostrato il terreno idoneo. | Visualizza su questa mappa di esempio |
| Possibile regione di generazione dei dungeon | Le posizioni dei dungeon cambiano a ogni nuova partita; qui sono mostrate le aree possibili sulla mappa di esempio. | Visualizza su questa mappa di esempio |