Doświadczenie i rozwój
Rozwój postaci obejmuje poziom, doświadczenie, Punkty atrybutów i Punkty umiejętności. Źródła z tej samej wersji potwierdzają, że każdy poziom daje 1 Punkt atrybutów i 1 Punkt umiejętności, a maksymalny poziom wynosi 30. Od poziomu 1 próg każdego kolejnego poziomu to bieżący poziom pomnożony przez 250; sumy łączne zawiera tabela poziomów.
Spis treści
Początkowy stan rozwoju
Inicjalizacja mapy postaci tworzy wartości poziomu, doświadczenia, Punktów atrybutów, Punktów umiejętności i zdobywanego doświadczenia. Tabela pokazuje inicjalizację i zastosowanie; nie jest edytorem zapisu i nie oznacza, że każda grywalna postać ma te same wymagania fabularne.
| Wpis | Wartość początkowa | Zastosowanie lub zakres |
|---|---|---|
| Poziom | 1 | Inicjalizacja mapy postaci |
| Doświadczenie | 0 | Aktualnie zgromadzone XP; progi zawiera tabela XP na poziom |
| Punkty atrybutów | 0 | Wydawane na podstawowe atrybuty |
| Punkty umiejętności | 2 | Wydawane na umiejętności i zaklęcia |
| Zdobywane doświadczenie | 100 | Bazowy współczynnik wszystkich źródeł XP |
Co zmienia awans na poziom
Oficjalny tekst atrybutów potwierdza, że każdy poziom daje 1 Punkt atrybutów i 1 Punkt umiejętności, a maksymalny poziom wynosi 30. Punkty atrybutów poprawiają podstawowe atrybuty, natomiast Punkty umiejętności wydaje się na odblokowane umiejętności i zaklęcia. Poziom oznacza etap rozwoju i limit postaci; nie jest listą odblokowywanej zawartości.
Pole XP zapisuje już zdobyte doświadczenie, a Zdobywane doświadczenie jest współczynnikiem używanym przez wszystkie źródła XP. Kontrola awansu wylicza próg z bieżącego poziomu, zwiększa poziom po jego osiągnięciu i przenosi nadmiar XP; dla progu poziomu-30 najpierw działa ograniczenie maksymalnego poziomu.
| Potwierdzony element | Wynik |
|---|---|
| Punkty atrybutów za awans | +1 |
| Punkty umiejętności za awans | +1 |
| Maksymalny poziom postaci | 30 |
XP wymagane dla każdego poziomu
Tabela rozwija regułę działania w możliwą do wyszukania listę poziomów. "XP do następnego poziomu" to ilość potrzebna do przejścia z danego poziomu na kolejny; "łączne XP od poziomu 1" to suma potrzebna do osiągnięcia danego poziomu, obliczana jako 125 × poziom × (poziom − 1). XP pozostałe po awansie przechodzą na następny poziom. Poziom 30 jest maksymalny; poziom 31 nie istnieje.
| Poziom | XP do następnego poziomu | Łączne XP od poziomu 1 | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 2 | 500 | 250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 3 | 750 | 750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 4 | 1000 | 1500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 5 | 1250 | 2500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 6 | 1500 | 3750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 7 | 1750 | 5250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 8 | 2000 | 7000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 9 | 2250 | 9000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 10 | 2500 | 11250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 11 | 2750 | 13750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 12 | 3000 | 16500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 13 | 3250 | 19500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 14 | 3500 | 22750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 15 | 3750 | 26250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 16 | 4000 | 30000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 17 | 4250 | 34000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 18 | 4500 | 38250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 19 | 4750 | 42750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 20 | 5000 | 47500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 21 | 5250 | 52500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 22 | 5500 | 57750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 23 | 5750 | 63250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 24 | 6000 | 69000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 25 | 6250 | 75000 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 26 | 6500 | 81250 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 27 | 6750 | 87750 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 28 | 7000 | 94500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 29 | 7250 | 101500 | Osiągnięcie progu podnosi poziom; nadmiar XP przechodzi na następny poziom |
| 30 | Maksymalny poziom (brak następnego) | 108750 | Na poziomie 30 system ogranicza XP do jednego punktu poniżej progu tego poziomu |
Wykorzystanie danych do planowania
Zapisz bieżący poziom i XP postaci, a następnie odejmij bieżące XP od wartości "XP do następnego poziomu" w tabeli; po przekroczeniu progu zachowaj resztę i przejdź do kolejnego wiersza. Zarezerwuj +1 Punkt atrybutów i +1 Punkt umiejętności za każdy awans; po poziomie 30 nie planuj kolejnego poziomu.