Teren i drogi
Mapa świata składa się z kilku warstw: rzeźba terenu, lasy, góry i woda tworzą środowisko, a drogi i znaczniki są nakładane na wierzchu. Najpierw rozpoznaj warstwy, a potem planuj podróż według połączeń drogowych; zakręty i teren mogą się różnić w nowym zapisie.
Spis treści
Warstwy mapy
Mapa bazowa składa się z warstw terenu, które pozwalają rozpoznać ogólne środowisko. Lasy i góry są obszarami środowiskowymi, woda obejmuje rzeki i otwarte akweny, a drogi są widocznymi trasami na warstwie bazowej. Teren i lokacje są osobnymi warstwami: obecność danego terenu nie gwarantuje, że pojawi się tam określone wydarzenie lub loch.
Połączenia dróg i punkty końcowe
Tabela przedstawia końce wszystkich połączeń drogowych z tej samej wersji. Końce znajdują się w miastach i lokacjach, przy wejściach do lochów albo na krawędzi mapy; wejścia satelitarne są generowane osobno dla każdego zapisu. Połączenia te stanowią podstawę planowania trasy, ale zakręty dróg zależą od generowania mapy, a przebieg na mapie przykładowej nie wyznacza stałych kierunków.
| Koniec A | Koniec B | Typ |
|---|---|---|
| Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Abandoned Homestead | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Oaken Glade | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Roadside Tower | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Abandoned Homestead | Oaken Glade | Od miejsca do miejsca |
| Abbey of the Holy Revelation | Drunken Woodsman Inn | Od miejsca do miejsca |
| Oaken Barrel Brewery | Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Brynn | Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Brynn | Ruined Bridge | Od miejsca do miejsca |
| Roadside Chapel | Abandoned Homestead | Od miejsca do miejsca |
| Roadside Chapel | Ransacked Homestead | Od miejsca do miejsca |
| Charcoal Burners' Camp | Rotten Willow | Od miejsca do miejsca |
| Denbrie | Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Denbrie | Kenrick's Homestead | Od miejsca do miejsca |
| Distant Homestead | Abandoned Homestead | Od miejsca do miejsca |
| Distant Homestead | Abbey of the Holy Revelation | Od miejsca do miejsca |
| Distant Homestead | Charcoal Burners' Camp | Od miejsca do miejsca |
| Distant Homestead | Ransacked Homestead | Od miejsca do miejsca |
| Kenrick's Homestead | Brynn | Od miejsca do miejsca |
| Ransacked Homestead | Plague Village | Od miejsca do miejsca |
| Mannshire | New Orchard | Od miejsca do miejsca |
| Mannshire | Winery | Od miejsca do miejsca |
| Oaken Glade | Rotten Willow | Od miejsca do miejsca |
| Ruined Bridge | Krawędź mapy (losowa trasa graniczna) | Od miejsca do krawędzi mapy |
| Osbrook | Oaken Barrel Brewery | Od miejsca do miejsca |
| Osbrook | Mill | Od miejsca do miejsca |
| Osbrook | Drunken Woodsman Inn | Od miejsca do miejsca |
| Plague Village | Denbrie | Od miejsca do miejsca |
| Ralph & Sons Inn | Charcoal Burners' Camp | Od miejsca do miejsca |
| Ralph & Sons Inn | Drunken Woodsman Inn | Od miejsca do miejsca |
| Roadside Tower | Mill | Od miejsca do miejsca |
| Southern Outpost | Abbey of the Holy Revelation | Od miejsca do miejsca |
| Southern Outpost | Mannshire | Od miejsca do miejsca |
| Winery | Brynn outskirts (satellite) | Od miejsca do miejsca |
Woda i mosty
Drogi przecinają wodę po mostach. Tabela wymienia zweryfikowane stałe mosty na mapie świata. Głębokość rzek i ewentualne alternatywne brody nie zostały zweryfikowane i nie są tu opisywane.
| Lokalizacja mostu | Opis |
|---|---|
| St Wald's Bridge | Stały most w miejscu, gdzie droga przecina wodę |
| Ruined Bridge | Stały most w miejscu, gdzie droga przecina wodę |
Możliwe obszary generowania
Położenie lochów i jaskiń zmienia się między zapisami. Mapa pokazuje możliwe obszary generowania według typu; przedstawiają one zasięg możliwych miejsc pojawienia się, a nie faktyczne pozycje w twoim zapisie.
| Typ regionu | Opis | Widok |
|---|---|---|
| Możliwy obszar generowania jaskiń | Położenie jaskiń zmienia się w każdej nowej grze; pokazano tu odpowiedni teren. | Pokaż na tej przykładowej mapie |
| Możliwy obszar generowania lochów | Położenie lochów zmienia się w każdej nowej grze; pokazano tu możliwe obszary na przykładowej mapie. | Pokaż na tej przykładowej mapie |