Tecrübe ve gelişim
Karakter gelişimi seviye, tecrübe, Durum Puanları ve Yetenek Puanlarını birlikte kaydeder. Aynı sürümdeki kaynaklar her seviyenin 1 Durum Puanı ve 1 Yetenek Puanı verdiğini, seviye sınırının 30 olduğunu doğrular. Seviye 1'den itibaren sonraki seviye eşiği mevcut seviyenin 250 ile çarpımıdır; birikimli toplamlar seviye tablosunda listelenir.
İçindekiler
Başlangıç gelişim durumu
Karakter haritası başlatması seviye, tecrübe, Durum Puanı, Yetenek Puanı ve Tecrübe Kazanımı değerlerini oluşturur. Tablo başlatmayı ve amacı gösterir; kayıt düzenleyicisi değildir ve her oynanabilir karakterin aynı hikâye önkoşullarını paylaştığı anlamına gelmez.
| Girdi | Başlangıç değeri | Kullanım veya kapsam |
|---|---|---|
| Seviye | 1 | Karakter haritası başlatması |
| Tecrübe | 0 | Mevcut birikmiş XP; eşikler için seviye başına XP tablosuna bak |
| Durum Puanları | 0 | Ana niteliklere harcanır |
| Yetenek Puanları | 2 | Yetenek ve büyülere harcanır |
| Tecrübe Kazanımı | 100 | Tüm XP kaynaklarının temel katsayısı |
Seviye atlamak neyi değiştirir
Resmi nitelik metni her seviyenin 1 Durum Puanı ve 1 Yetenek Puanı verdiğini, seviye sınırının 30 olduğunu doğrular. Durum Puanları ana nitelikleri geliştirir, Yetenek Puanları ise açılan yetenek ve büyülere harcanır. Seviye, karakterin gelişim aşamasını ve sınırını belirtir; tek tek hangi içeriğin açıldığını gösteren liste değildir.
XP alanı kazanılmış tecrübeyi kaydeder; Tecrübe Kazanımı ise tüm XP kaynaklarının kullandığı katsayıdır. Seviye kontrolü eşiği mevcut seviyeden hesaplar, eşik yakalandığında seviyeyi artırır ve fazla XP'yi ileri taşır; seviye-30 eşiğinde önce sınır koruması uygulanır.
| Doğrulanan unsur | Sonuç |
|---|---|
| Seviye atlayınca Durum Puanları | +1 |
| Seviye atlayınca Yetenek Puanları | +1 |
| Karakter seviye sınırı | 30 |
Her seviye için gereken XP
Tablo çalışma kuralını aranabilir seviye listesine dönüştürür. "Sonraki seviyeye gereken XP" o seviyeden bir sonrakine geçmek için gereken miktardır; "seviye 1'den birikimli XP" ise o seviyeye ulaşmak için gereken toplamdır ve 125 × seviye × (seviye − 1) olarak hesaplanır. Seviye atladıktan sonra kalan XP bir sonraki seviyeye aktarılır. Seviye 30 sınırdır; seviye 31 yoktur.
| Seviye | Sonraki seviyeye gereken XP | Seviye 1'den birikimli XP | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 2 | 500 | 250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 3 | 750 | 750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 4 | 1000 | 1500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 5 | 1250 | 2500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 6 | 1500 | 3750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 7 | 1750 | 5250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 8 | 2000 | 7000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 9 | 2250 | 9000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 10 | 2500 | 11250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 11 | 2750 | 13750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 12 | 3000 | 16500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 13 | 3250 | 19500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 14 | 3500 | 22750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 15 | 3750 | 26250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 16 | 4000 | 30000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 17 | 4250 | 34000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 18 | 4500 | 38250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 19 | 4750 | 42750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 20 | 5000 | 47500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 21 | 5250 | 52500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 22 | 5500 | 57750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 23 | 5750 | 63250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 24 | 6000 | 69000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 25 | 6250 | 75000 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 26 | 6500 | 81250 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 27 | 6750 | 87750 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 28 | 7000 | 94500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 29 | 7250 | 101500 | Bu eşiğe ulaşmak seviye atlatır; fazla XP sonraki seviyeye aktarılır |
| 30 | Seviye sınırı (sonraki seviye yok) | 108750 | Seviye 30'da sistem XP'yi bu seviyenin eşiğinin bir puan altına sınırlar |
Bilgileri planlamada kullanmak
Karakterin mevcut seviyesini ve XP'sini kaydet, sonra mevcut XP'yi tablodaki "sonraki seviyeye gereken XP" değerinden çıkar; eşiği geçince kalanı koru ve sonraki satıra devam et. Her seviye için +1 Durum Puanı ve +1 Yetenek Puanı ayır; seviye 30'dan sonra yeni seviye planlama.