Expérience et progression
La progression du personnage regroupe le niveau, l’expérience, les points d’attribut et les points de compétence. Les sources de cette version confirment que chaque niveau accorde 1 point d’attribut et 1 point de compétence, jusqu’au niveau maximal de 30. À partir du niveau 1, le seuil suivant correspond au niveau actuel multiplié par 250 ; les totaux cumulés figurent dans le tableau par niveau.
Sommaire
État initial de progression
L’initialisation de la carte du personnage crée les valeurs de niveau, d’expérience, de points d’attribut, de points de compétence et d’expérience reçue. Le tableau indique leur valeur initiale et leur fonction ; il ne s’agit pas d’un éditeur de sauvegarde et il n’implique pas que tous les personnages jouables partagent les mêmes prérequis narratifs.
| Entrée | Valeur initiale | Utilisation ou portée |
|---|---|---|
| Niveau | 1 | Initialisation de la carte du personnage |
| Expérience | 0 | EXP actuellement accumulée ; voir le tableau par niveau pour les seuils |
| Points d’attribut | 0 | Dépensés dans les attributs principaux |
| Points de compétence | 2 | Dépensés dans les compétences et les sorts |
| Expérience reçue | 100 | Coefficient de base pour toutes les sources d’EXP |
Effets d’une montée de niveau
Le texte officiel des attributs confirme que chaque niveau accorde 1 point d’attribut et 1 point de compétence, jusqu’au niveau maximal de 30. Les points d’attribut améliorent les attributs principaux, tandis que les points de compétence servent aux capacités et sorts déverrouillés. Le niveau marque l’étape et la limite de progression du personnage ; il n’énumère pas le contenu précis qui se déverrouille.
Le champ EXP enregistre l’expérience déjà acquise, tandis que l’expérience reçue est le coefficient utilisé par toutes les sources d’EXP. La vérification calcule le seuil à partir du niveau actuel, augmente le niveau lorsqu’il est atteint et reporte l’EXP excédentaire ; la limite maximale est appliquée avant le seuil du niveau-30.
| Élément confirmé | Résultat |
|---|---|
| Points d’attribut à la montée de niveau | +1 |
| Points de compétence à la montée de niveau | +1 |
| Niveau maximal du personnage | 30 |
EXP requise pour chaque niveau
Le tableau développe la règle d’exécution sous forme de liste consultable. « EXP avant le niveau suivant » est la quantité nécessaire pour passer au niveau suivant ; « EXP cumulée depuis le niveau 1 » est le total requis pour atteindre le niveau indiqué, calculé comme 125 × niveau × (niveau − 1). L’EXP restante après une montée de niveau est reportée. Le niveau 30 est le maximum ; il n’existe pas de niveau 31.
| Niveau | EXP avant le niveau suivant | EXP cumulée depuis le niveau 1 | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 2 | 500 | 250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 3 | 750 | 750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 4 | 1000 | 1500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 5 | 1250 | 2500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 6 | 1500 | 3750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 7 | 1750 | 5250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 8 | 2000 | 7000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 9 | 2250 | 9000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 10 | 2500 | 11250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 11 | 2750 | 13750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 12 | 3000 | 16500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 13 | 3250 | 19500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 14 | 3500 | 22750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 15 | 3750 | 26250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 16 | 4000 | 30000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 17 | 4250 | 34000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 18 | 4500 | 38250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 19 | 4750 | 42750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 20 | 5000 | 47500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 21 | 5250 | 52500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 22 | 5500 | 57750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 23 | 5750 | 63250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 24 | 6000 | 69000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 25 | 6250 | 75000 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 26 | 6500 | 81250 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 27 | 6750 | 87750 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 28 | 7000 | 94500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 29 | 7250 | 101500 | Atteindre ce seuil fait monter de niveau ; l’EXP excédentaire est reportée au niveau suivant |
| 30 | Niveau maximal (aucun niveau suivant) | 108750 | Au niveau 30, le jeu limite l’EXP à un point sous le seuil de ce niveau |
Utiliser ces données pour planifier
Notez le niveau et l’EXP actuels du personnage, puis soustrayez cette EXP de la colonne « EXP avant le niveau suivant ». Après avoir franchi un seuil, conservez l’excédent et passez à la ligne suivante. Réservez +1 point d’attribut et +1 point de compétence par montée de niveau ; ne prévoyez aucun niveau après le niveau 30.