Tratti del personaggio
Questa pagina elenca i 10 Tratti del Personaggio presenti nella tabella ufficiale delle abilità della stessa versione e presenta l'effetto completo di ciascuno in un riferimento ricercabile in inglese e cinese. I tratti descrivono l'indole iniziale o la crescita a lungo termine di un personaggio; l'assenza di una fonte completa della stessa versione per le origini dei personaggi resta una lacuna documentata.
Indice
Contenuto della pagina
La tabella ufficiale colloca queste voci nella categoria CHARACTER TRAITS, mentre i testi degli effetti sono registrati nel blocco CHARACTER PERKS della stessa tabella delle abilità sotto l'ID di gioco. Questa pagina unisce i due blocchi della fonte tramite l'ID stabile, così un cambiamento dell'ordine di visualizzazione non può associare un effetto al tratto sbagliato.
La tabella conserva valori, durate in turni, limiti di accumulo e condizioni di attivazione degli effetti ufficiali; i codici colore sono rimossi per una lettura continua. Non è disponibile una fonte completa della stessa versione per le origini dei personaggi, quindi qui non viene presentato come pubblicato alcun sistema delle origini.
Effetti dei tratti del personaggio
I tratti sono elencati nell'ordine usato dalla tabella ufficiale delle abilità. Ogni riga contiene l'effetto ufficiale completo del tratto; quando il testo specifica l'inizio della partita o la prima volta, conserva questa condizione invece di considerarlo un beneficio predefinito per ogni personaggio.
Nella stessa versione, il testo ufficiale cinese di Erudizione Magica omette il limite all'Esperienza Ottenuta indicato dalla fonte inglese. La tabella conserva entrambe le stringhe ufficiali: il +1% di Esperienza Ottenuta per ogni abilità Magica appresa è limitato a +15%.
| Tratto | Effetto ufficiale |
|---|---|
| Esperto di Artefatti | Ad ogni turno, hai una prob. pari all'1% di scoprire le proprietà di un oggetto non identificato casuale nel tuo Inventario. |
| Sangue e Gloria | Consente di usare "Scuoiatura" per ricavare svariati trofei dai Miniboss. La consegna di un trofeo assieme ad un Contratto completato garantisce +10% Ricompensa e +10% Reputazione. Conferisce inoltre 1 Punto Attributo e +2% Danni d'Arma ogni 3 trofei consegnati per la prima volta (fino a 5 volte). Uccidere nemici conferisce +5% Esperienza Ottenuta per 30 turni (questo effetto è cumulabile fino a 10 volte). |
| Promessa del Prode | Ogni nemico presente entro il tuo Campo Visivo aumenta del 20% il tasso di attivazione di "Eroismo", "Ottimismo" e "Secondo Vento" (fino a 100%). Aumenta del 100% la durata degli stati Psichici positivi e ne aumenta gli effetti del 40% (+2% per ogni livello del personaggio). Se "Secondo Vento" è attivo, il personaggio ha una prob. pari al 50% di eludere la morte un numero illimitato di volte. Uccidere nemici pericolosi conferisce ulteriore Esperienza in base al livello del personaggio. |
| Scaltrezza del Ranger | Inizia la partita con "Giaciglio Temporaneo" già appreso. "Scuoiatura" ottiene una prob. pari al 20% di ricavare pelli a prescindere dal tipo di danno usato per uccidere la preda. Ogni Tana, Terreno di Caccia o Caverna ripulita per la prima volta aumenta questa prob. dell'1% e conferisce +1% Esperienza Ottenuta (fino a +20%). Conferisce 1 Punto Attributo ogni 4 tipi di Tane, Terreni di Caccia o Caverne ripuliti per la prima volta (fino a 3 volte). Per ripulire un Terreno di Caccia è sufficiente scoprirlo e uccidervi almeno un animale. Ottieni 1 Punto Abilità ogni 3 abilità di "Sopravvivenza" apprese. |
| Erudizione Magica | Ogni trattato Magico diverso nel tuo Inventario conferisce +6% Potere della Scuola corrispondente e +7.5% Potenza dei Miracoli (fino a 4 volte). Ogni trattato Magico letto per la prima volta ti conferisce -1% Prob. di Ritorsione. Leggere un set completo di quattro trattati conferisce +2% Prob. di Miracolo. Ogni abilità Magica appresa ti conferisce +1% Esperienza Ottenuta (fino a +15%). |
| Spirito Vendicativo | Se un Boss, un Miniboss o più di quattro nemici sono presenti entro il tuo Campo Visivo, tutti i nemici presenti entro il tuo Campo Visivo ottengono +1.5% Danni Subiti per ogni Miniboss ucciso per la prima volta (fino a +30%). L'uccisione di un Miniboss infligge metà di questo malus a tutti i nemici presenti nell'area (non cumulabile con il malus pieno) e ripristina Morale Situazionale e Sanità. Conferisce +1% Esperienza Ottenuta (fino a +15%) per ogni Miniboss ucciso per la prima volta. Conferisce +10% Reputazione Ottenuta e 2 Punti Attributo per ogni Boss ucciso. |
| Viaggio Eterno | Conferisce +0.4% Esperienza Ottenuta e +0.4% Resistenza alla Fatica (fino a +20%) per ogni luogo visitato per la prima volta. Attiva "Vigore" per 600 turni quando visiti un luogo per la prima volta (1200 turni nel caso di un Sotterraneo). Conferisce 1 Punto Abilità ogni 6 abilità apprese in un dato albero delle abilità (una volta per albero, non più di 5 volte). |
| Muscoli e Magia | Conferisce +2% Potere Magico e +1% Esperienza Ottenuta per ogni abilità relativa alle Armi appresa. Conferisce +2% Danni d'Arma e +1% Esperienza Ottenuta per ogni abilità relativa alla Magia appresa. Conferisce +2 Salute Massima e +2 Energia Massima per ogni abilità di Utilità appresa (le abilità predefinite non contano). Tutti gli effetti sono cumulabili fino a 15 volte. |
| Caccia Selvaggia | Inizia la partita con "Ingegno" già appreso e un amuleto d'osso che permette di sacrificare trofei di caccia speciali. I sacrifici conferiscono svariati bonus all'amuleto d'osso, che possono essere potenziati ulteriormente uccidendo gli animali corrispondenti e i Boss bestiali. Ogni livello del personaggio aumenta dello 0.33% la soglia di attivazione degli effetti negativi di Fame, Sete, Dolore, Intossicazione e Fatica. |
| Segreti di Caccia | "Scuoiatura" ottiene una prob. pari al 20% di fornirti una pelle, a prescindere dal tipo di danni usati per uccidere l'animale. Uccidere animali conferisce +50% Esperienza. |
Limiti di interpretazione
Queste righe descrivono gli effetti dei tratti del personaggio; non sono l'elenco delle capacità attive o passive nell'indice delle abilità. Consulta l'indice delle abilità per capacità specifiche, risorse necessarie all'apprendimento e posizioni negli alberi, ed Esperienza e progressione per pianificare i livelli.