Experiência e progressão
A progressão do personagem registra nível, experiência, Pontos de Atributo e Pontos de Habilidade em conjunto. As fontes da mesma versão confirmam que cada nível concede 1 Ponto de Atributo e 1 Ponto de Habilidade, até o nível máximo de 30. A partir do nível 1, cada limiar para o próximo nível é o nível atual multiplicado por 250; os totais cumulativos aparecem na tabela por nível.
Conteúdo
Estado inicial da progressão
A inicialização do mapa do personagem cria os valores de nível, experiência, Pontos de Atributo, Pontos de Habilidade e Experiência Recebida. A tabela mostra a inicialização e a finalidade; ela não é um editor de salvamento e não implica que todos os personagens jogáveis compartilhem os mesmos pré-requisitos narrativos.
| Entrada | Valor inicial | Uso ou escopo |
|---|---|---|
| Nível | 1 | Inicialização do mapa do personagem |
| Experiência | 0 | XP acumulada atualmente; consulte a tabela de XP por nível para os limiares |
| Pontos de Atributo | 0 | Gastos em atributos primários |
| Pontos de Habilidade | 2 | Gastos em aptidões e feitiços |
| Experiência Recebida | 100 | Coeficiente básico para todas as fontes de XP |
O que muda ao subir de nível
O texto oficial dos atributos confirma que cada nível concede 1 Ponto de Atributo e 1 Ponto de Habilidade, até o nível máximo de 30. Pontos de Atributo melhoram os atributos primários, enquanto Pontos de Habilidade são gastos em aptidões e feitiços desbloqueados. O nível indica o estágio e o limite da progressão do personagem; ele não é uma lista dos conteúdos individuais desbloqueados.
O campo XP registra a experiência já adquirida, enquanto Experiência Recebida é o coeficiente usado por todas as fontes de XP. A verificação de aumento de nível calcula o limiar com base no nível atual, aumenta o nível quando ele é alcançado e transfere os XP excedentes; no limiar do nível-30, o limite máximo é aplicado primeiro.
| Item confirmado | Resultado |
|---|---|
| Pontos de Atributo ao subir de nível | +1 |
| Pontos de Habilidade ao subir de nível | +1 |
| Nível máximo do personagem | 30 |
XP necessária para cada nível
A tabela expande a regra de execução em uma lista de níveis consultável. "XP para o próximo nível" é o valor necessário para passar daquele nível ao seguinte; "XP cumulativa desde o nível 1" é o total necessário para chegar ao nível, calculado como 125 × nível × (nível − 1). Os XP restantes após subir de nível passam para o nível seguinte. O nível 30 é o máximo; não existe nível 31.
| Nível | XP para o próximo nível | XP cumulativa desde o nível 1 | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 2 | 500 | 250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 3 | 750 | 750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 4 | 1000 | 1500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 5 | 1250 | 2500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 6 | 1500 | 3750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 7 | 1750 | 5250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 8 | 2000 | 7000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 9 | 2250 | 9000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 10 | 2500 | 11250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 11 | 2750 | 13750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 12 | 3000 | 16500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 13 | 3250 | 19500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 14 | 3500 | 22750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 15 | 3750 | 26250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 16 | 4000 | 30000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 17 | 4250 | 34000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 18 | 4500 | 38250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 19 | 4750 | 42750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 20 | 5000 | 47500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 21 | 5250 | 52500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 22 | 5500 | 57750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 23 | 5750 | 63250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 24 | 6000 | 69000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 25 | 6250 | 75000 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 26 | 6500 | 81250 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 27 | 6750 | 87750 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 28 | 7000 | 94500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 29 | 7250 | 101500 | Alcançar este limiar aumenta o nível; os XP excedentes passam para o próximo nível |
| 30 | Nível máximo (sem próximo nível) | 108750 | No nível 30, o sistema limita os XP a um ponto abaixo do limiar desse nível |
Como usar as informações no planejamento
Anote o nível e os XP atuais do personagem e subtraia os XP atuais do valor "XP para o próximo nível" na tabela; depois de cruzar um limiar, mantenha o restante e prossiga para a linha seguinte. Reserve +1 Ponto de Atributo e +1 Ponto de Habilidade para cada aumento de nível; não planeje um próximo nível depois do nível 30.