Terreno e estradas
O mapa do mundo é formado por várias camadas: formas do terreno, bosques, montanhas e água compõem o ambiente, enquanto estradas e marcadores são desenhados por cima. Primeiro identifique as camadas e depois planeje a viagem pelos caminhos conectados; curvas e terreno podem mudar em um novo salvamento.
Conteúdo
Camadas do mapa
O mapa-base é formado por camadas de terreno que permitem reconhecer o ambiente geral. Florestas e montanhas são áreas ambientais, a água inclui rios e águas abertas, e as estradas são rotas visíveis na camada-base. Terreno e locais são camadas separadas: ver um tipo de terreno não garante que um evento ou masmorra específico apareça ali.
Conexões de estrada e extremos
A tabela lista as extremidades de todas as conexões rodoviárias da mesma versão. As pontas ficam em cidades e locais, entradas de masmorras ou na borda do mapa; entradas satélites são geradas para cada jogo salvo. Essas conexões servem de base para planejar rotas, mas as curvas individuais dependem da geração do mapa e as curvas do mapa de exemplo não são direções fixas.
| Extremidade A | Extremidade B | Tipo |
|---|---|---|
| Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Do local à borda do mapa |
| Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Abandoned Homestead | Do local à borda do mapa |
| Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Oaken Glade | Do local à borda do mapa |
| Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Roadside Tower | Do local à borda do mapa |
| Abandoned Homestead | Oaken Glade | De local a local |
| Abbey of the Holy Revelation | Drunken Woodsman Inn | De local a local |
| Oaken Barrel Brewery | Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Do local à borda do mapa |
| Brynn | Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Do local à borda do mapa |
| Brynn | Ruined Bridge | De local a local |
| Roadside Chapel | Abandoned Homestead | De local a local |
| Roadside Chapel | Ransacked Homestead | De local a local |
| Charcoal Burners' Camp | Rotten Willow | De local a local |
| Denbrie | Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Do local à borda do mapa |
| Denbrie | Kenrick's Homestead | De local a local |
| Distant Homestead | Abandoned Homestead | De local a local |
| Distant Homestead | Abbey of the Holy Revelation | De local a local |
| Distant Homestead | Charcoal Burners' Camp | De local a local |
| Distant Homestead | Ransacked Homestead | De local a local |
| Kenrick's Homestead | Brynn | De local a local |
| Ransacked Homestead | Plague Village | De local a local |
| Mannshire | New Orchard | De local a local |
| Mannshire | Winery | De local a local |
| Oaken Glade | Rotten Willow | De local a local |
| Ruined Bridge | Borda do mapa (rota de fronteira aleatória) | Do local à borda do mapa |
| Osbrook | Oaken Barrel Brewery | De local a local |
| Osbrook | Mill | De local a local |
| Osbrook | Drunken Woodsman Inn | De local a local |
| Plague Village | Denbrie | De local a local |
| Ralph & Sons Inn | Charcoal Burners' Camp | De local a local |
| Ralph & Sons Inn | Drunken Woodsman Inn | De local a local |
| Roadside Tower | Mill | De local a local |
| Southern Outpost | Abbey of the Holy Revelation | De local a local |
| Southern Outpost | Mannshire | De local a local |
| Winery | Brynn outskirts (satellite) | De local a local |
Água e pontes
As estradas cruzam a água por pontes. A tabela lista os locais confirmados de pontes fixas no mapa-múndi. A profundidade dos rios e possíveis vaus alternativos não foram confirmados e não são afirmados aqui.
| Local da ponte | Descrição |
|---|---|
| St Wald's Bridge | Ponte fixo onde uma estrada cruza a água |
| Ruined Bridge | Ponte fixo onde uma estrada cruza a água |
Possíveis regiões de geração
As posições de masmorras e cavernas mudam entre jogos salvos. O mapa mostra possíveis regiões de geração por tipo; elas indicam a distribuição dos possíveis surgimentos, não as posições reais no seu jogo salvo.
| Tipo de região | Descrição | Ver |
|---|---|---|
| Possível região de geração de cavernas | As posições das cavernas variam a cada novo jogo; isto mostra os terrenos elegíveis. | Ver neste mapa de exemplo |
| Possível região de geração de masmorras | As posições das masmorras variam a cada novo jogo; isto mostra as áreas possíveis no mapa de exemplo. | Ver neste mapa de exemplo |