空腹と渇き
まず食料と飲み物でメーターを下げ、標準の閾値で危険度を判断する。移動、ダメージ、睡眠、休息モードは空腹と渇きを増やし、最上位段階は最大体力を削り続け、休息を妨げる。
目次
今すべきこと
渇きにはまず水を飲む。ミルクなら一回で両方のメーターを処理でき、調理済みの食料は空腹への安全な答えになる。表の各数値は一回の使用による変化で、負の値はメーターを下げ、容器全体の合計ではない。
塩味の食料は空腹を減らすが渇きを増やす。酒は渇きを少し即時に減らす一方、その後も渇きと中毒を増やす。生肉は吐き気と毒の危険がある。満腹が有効な間に空腹を減らす消耗品をさらに食べると、嘔吐する。
アイテムにカーソルを合わせ、マウス右ボタンでコンテキストメニューを開き、食べるまたは飲むを選ぶ。Alt + マウス左ボタンなら直接使える。
| 一回の使用 | 即時変化(負の値はメーターを下げる) | 時間効果と危険 |
|---|---|---|
| 水筒 | 渇き −25 | 30ターン:中毒変化 −0.01/ターン |
| ミルク | 空腹 −3、渇き −10 | 30ターン:空腹耐性 +5、中毒耐性 +5、打撃耐性 +1パーセントポイント |
| 焼いた柔らかい肉 | 空腹 −10 | 90ターン:空腹耐性 +5パーセントポイント、状況士気 +0.01ポイント/ターン |
| 柔らかい肉の塩漬け | 空腹 −8、渇き +5 | 60ターン:空腹耐性 +4パーセントポイント、状況士気 +0.01ポイント/ターン。塩で渇きが増える |
| 柔らかい肉 | 空腹 −6 | 吐き気の確率20%、中毒の確率33%(持続15ターン) |
| マンシャーの濃縮酒 | 渇き −10 | 90ターン:渇き変化 +0.1、中毒変化 +0.01、痛み変化 −0.1、すべてターンごと。軽い酔いになる |
段階、標準閾値、修正
両方のメーターは標準値25、50、75で三段階に入る。比較は以上で行われるため、閾値に達すると即座に有効になる。段階は積み重ならず、前の段階を置き換える。パーセント属性はパーセントポイント、状況士気は毎ターンあたりのポイントで示す。
禁欲は三つの閾値すべてを5上げ、空腹と渇きの正の増加に0.9を掛ける。冥府の猟団中は各閾値にキャラクターレベル × 0.33を切り捨てて加える。したがって25/50/75は標準値であり、全キャラクターに永続する値ではない。
| 段階 | 閾値 | 修正 | 最上位段階の結果 |
|---|---|---|---|
| 空腹感 | ≥ 25(標準) | 体力回復 −5パーセントポイント、エネルギー回復 −5パーセントポイント、疲労耐性 −5パーセントポイント、状況士気 −0.01ポイント/ターン | — |
| 酷い空腹 | ≥ 50(標準) | 体力回復 −10パーセントポイント、エネルギー回復 −10パーセントポイント、疲労耐性 −15パーセントポイント、状況士気 −0.05ポイント/ターン | — |
| 飢餓 | ≥ 75(標準) | 体力回復 −20パーセントポイント、エネルギー回復 −20パーセントポイント、疲労耐性 −35パーセントポイント、状況士気 −0.2ポイント/ターン | 4ターンごと、その時点の最大体力の1%に等しい最大体力ペナルティを加える。休息がブロックされる |
| 喉の渇き | ≥ 25(標準) | 魔力 −10パーセントポイント、スキルのエネルギーコスト +10パーセントポイント、疲労耐性 −10パーセントポイント、状況士気 −0.01ポイント/ターン | — |
| 酷い渇き | ≥ 50(標準) | 魔力 −20パーセントポイント、スキルのエネルギーコスト +20パーセントポイント、疲労耐性 −20パーセントポイント、状況士気 −0.05ポイント/ターン | — |
| 脱水症状 | ≥ 75(標準) | 魔力 −35パーセントポイント、スキルのエネルギーコスト +35パーセントポイント、疲労耐性 −35パーセントポイント、状況士気 −0.2ポイント/ターン | 2ターンごと、その時点の最大体力の1%に等しい最大体力ペナルティを加える。休息がブロックされる |
増加速度と条件
表は減少を適用する前の基礎増加を示す。空腹の正の増加は (1 − 空腹耐性/100)を掛け、禁欲中はさらに0.9を掛ける。渇きには対応する耐性がなく、禁欲の0.9だけを掛ける。両方のメーターは0–100に制限される。
食料や飲み物の直接の負の値は正の増加への減少を通らないため、一回使用の減少量は空腹耐性や禁欲で割り引かれない。効果が登録するターンごとの変化はターン解決時に加えられる。
| 発生源 | 空腹の増加 | 渇きの増加 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 移動 | 一マスごとに+0.01 | 一マスごとに+0.02 | プレイヤーの一歩。適用される減少はその後に行う |
| ダメージを受ける | イベントごとに+0.02 | イベントごとに+0.025 | プレイヤーへの一回の確定ダメージ。ダメージ量による倍率はない |
| 睡眠 | 一時間ごとに+0.6 | 一時間ごとに+1.2 | 悪夢中は両方が半分になり、その後に適用される減少を行う |
| 休息モード | 毎ターン: (3 − 現在の体力の割合 − 体力閾値の割合)の四乗を計算し、0.06を掛ける。上限+0.3 | 毎ターン: (2 − 現在のエネルギーの割合)の四乗を計算し、0.06を掛ける。上限+0.3 | 起きたまま休息しているときだけ登録され、睡眠中は無効。その後に適用される減少を行う |
深刻な段階への対処
飢餓は4ターンごと、脱水は2ターンごとに最大体力ペナルティを加える。各増加は発動時点の最大体力の1%に等しい。最大体力を変えるものであり、現在体力への直接ダメージではない。
どちらの深刻な段階でも休息できない。該当するメーターを下げるために食べるか飲む。キャラクターが深刻な段階を離れるとタイマーが止まる。最大体力ペナルティが繰り返し蓄積する前に対処する。
公式チュートリアルのテキスト
公式チュートリアルの項目「欲求」(中国語では果腹饮水)は次のとおり。
空腹と渇きに苦しんでいる。強ければ強いほど、全体的な状態は悪くなる。
満たすには、食料や水にマウスを合わせてコンテキストメニュー [右クリック]を開く。「食べる」または「飲む」を選ぶ。
[Alt + 左クリック]を押してアイテムをすぐ使うこともできる。
属性表は両方を活動で増えるメーターと定義している。キャラクターの空腹の度合い。活動の強さに応じて時間とともに増加する。キャラクターの渇きの度合い。活動の強さに応じて時間とともに増加する。